Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Menetméret A1 | Menettűrés | Menetforma | Menetszabvány DIN | Forgácsolási hossz B2(mm) | Hasznos hossz B4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Szárátmérő C3(mm) | Kulcsméret □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000833 | 1410602 | M2,5x0,45-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 8.0 | 13.0 | 50.0 | 2.8 | — |
| EV-TA-0000834 | 1410611 | M3x0,5-6H | 6H | C | DIN 371 | 11.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | — |
| EV-TA-0000836 | 1410648 | M5x0,8-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 15.0 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000837 | 1410657 | M6x1-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 16.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000838 | 1410659 | M7x1-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 16.0 | 30.0 | 80.0 | 7.0 | — |
| EV-TA-0000839 | 1410666 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000841 | 1410684 | M12x1,75-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 24.0 | — | 110.0 | 9.0 | — |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||
Találja meg a megfelelő előfúrást
| Fúró EdgeVend Cikkszám | Fúró Gyártói cikkszám | Fúróátmérő Ø(mm) | Fúró L×D | Fogásmélység(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon változatot a kompatibilis előfúrások megjelenítéséhez. | |||||||||
Forgácsolási adatok
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Előfúrás(mm) | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válasszon változatot. | |||||||


