Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Menetméret A1 | Menettűrés | Menetforma | Menetszabvány DIN | Forgácsolási hossz B2(mm) | Hasznos hossz B4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Szárátmérő C3(mm) | Kulcsméret □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000816 | 1401171 | M3x0,5-6H | 6H | C | DIN 371 | 11.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | — |
| EV-TA-0000817 | 1401173 | M4x0,7-6H | 6H | C | DIN 371 | 13.0 | 21.0 | 63.0 | 4.5 | — |
| EV-TA-0000818 | 1401179 | M8x1,25-6H | 6H | C | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000819 | 1401181 | M10x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 20.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000821 | 1401187 | M16x2-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 28.0 | 50.0 | 110.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000822 | 1401189 | M18x2,5-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 28.0 | 60.0 | 125.0 | 14.0 | — |
| EV-TA-0000824 | 1401309 | M10x1,25-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | 35.0 | 100.0 | 7.0 | — |
| EV-TA-0000825 | 1401311 | M11x1-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000827 | 1401317 | M12x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 18.0 | 45.0 | 100.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000828 | 1401319 | M14x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | 45.0 | 100.0 | 11.0 | — |
| EV-TA-0000829 | 1401321 | M16x1,5-6H | 6H | C | DIN 374 | 20.0 | 45.0 | 100.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000830 | 1401323 | M18x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | 50.0 | 110.0 | 14.0 | — |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||
Találja meg a megfelelő előfúrást
| Fúró EdgeVend Cikkszám | Fúró Gyártói cikkszám | Fúróátmérő Ø(mm) | Fúró L×D | Fogásmélység(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon változatot a kompatibilis előfúrások megjelenítéséhez. | |||||||||
Forgácsolási adatok
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Előfúrás(mm) | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válasszon változatot. | |||||||


