Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Menetméret A1 | Menettűrés | Menetforma | Menetszabvány DIN | Forgácsolási hossz B2(mm) | Hasznos hossz B4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Szárátmérő C3(mm) | Kulcsméret □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000871 | 9128563 | M6x1-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 16.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000872 | 9128566 | M10x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 371 | 20.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000873 | 9128567 | M12x1,75-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 24.0 | 50.0 | 110.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000874 | 9128568 | M14x2-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 26.0 | 50.0 | 110.0 | 11.0 | — |
| EV-TA-0000875 | 9128569 | M16x2-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 28.0 | 50.0 | 110.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000876 | 9128583 | M5x0,8-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 15.0 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000877 | 9128584 | M6x1-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 10.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000879 | 9128587 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 15.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||
Találja meg a megfelelő előfúrást
| Fúró EdgeVend Cikkszám | Fúró Gyártói cikkszám | Fúróátmérő Ø(mm) | Fúró L×D | Fogásmélység(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon változatot a kompatibilis előfúrások megjelenítéséhez. | |||||||||
Forgácsolási adatok
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Előfúrás(mm) | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válasszon változatot. | |||||||



