Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Forgácsolási átmérő A1(mm) | Elméleti / Profilrádiusz G4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Csatlakozás mérete C3(mm) | Max. fogásmélység B2(mm) | Forgácsolási szélesség B11(mm) | Hasznos hossz B6(mm) | Testátmérő A3(mm) | Agyátmérő A4(mm) | Forgácsolási átmérő 2 A2(mm) | Fogak száma z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000059 | 7097671 | 40.0 | — | 55.0 | SMC16 | 1.2 | 34.0 | 9.0 | 37.6 | 37.6 | — | 9 |
| EV-MB-0000060 | 7097672 | 50.0 | — | 65.0 | SMC22 | 1.2 | 45.0 | 11.0 | 47.6 | 47.6 | — | 16 |
| EV-MB-0000061 | 7097674 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.8 | 48.0 | 13.0 | 59.4 | 60.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000062 | 7097673 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.3 | 45.0 | 13.0 | 60.4 | 60.0 | — | 20 |
| EV-MB-0000063 | 7097675 | 80.0 | — | 85.0 | SMC32 | 1.8 | 63.0 | 18.0 | 76.4 | 60.0 | — | 20 |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||||
Kompatibilis vágólapkák
| Vágólapka EdgeVend Cikkszám | Vágólapka Gyártói cikkszám | Vágólapka | Minőség | Sarokrádiusz(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon testváltozatot a kompatibilis vágólapkák megjelenítéséhez. | |||||||||
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Megmunkálási szakasz | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. rámpa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válassza ki a három opciót az ajánlások betöltéséhez. | |||||||||||||||
Kompatibilis tokmányok
Table of Chucks that go along with Mill


