Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Forgácsolási átmérő A1(mm) | Elméleti / Profilrádiusz G4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Csatlakozás mérete C3(mm) | Max. fogásmélység B2(mm) | Forgácsolási szélesség B11(mm) | Hasznos hossz B6(mm) | Testátmérő A3(mm) | Agyátmérő A4(mm) | Forgácsolási átmérő 2 A2(mm) | Fogak száma z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000001 | 7012580 | 12.0 | — | 45.0 | M8 | 5.5 | — | — | 11.2 | — | — | 2 |
| EV-MB-0000002 | 7012582 | 16.0 | — | 45.0 | M8 | 5.5 | — | — | 15.1 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000003 | 7012584 | 20.0 | — | 49.0 | M10 | 5.5 | — | — | 19.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000004 | 7012585 | 20.0 | — | 49.0 | M10 | 8.5 | — | — | 19.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000005 | 7012586 | 25.0 | — | 55.0 | M12 | 8.5 | — | — | 24.1 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000006 | 7012587 | 32.0 | — | 67.0 | M16 | 8.5 | — | — | 31.0 | — | — | 6 |
| EV-MB-0000007 | 7012588 | 32.0 | — | 67.0 | M16 | 12.0 | — | — | 30.6 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000008 | 7012589 | 40.0 | — | 67.0 | M16 | 12.0 | — | — | 38.5 | — | — | 6 |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||||
Kompatibilis vágólapkák
| Vágólapka EdgeVend Cikkszám | Vágólapka Gyártói cikkszám | Vágólapka | Minőség | Sarokrádiusz(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon testváltozatot a kompatibilis vágólapkák megjelenítéséhez. | |||||||||
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Megmunkálási szakasz | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. rámpa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válassza ki a három opciót az ajánlások betöltéséhez. | |||||||||||||||
Kompatibilis tokmányok
Table of Chucks that go along with Mill


