Mérettáblázat
| EdgeVend Cikkszám | Gyártói cikkszám | Forgácsolási átmérő A1(mm) | Elméleti / Profilrádiusz G4(mm) | Teljes hossz B5(mm) | Csatlakozás mérete C3(mm) | Max. fogásmélység B2(mm) | Forgácsolási szélesség B11(mm) | Hasznos hossz B6(mm) | Testátmérő A3(mm) | Agyátmérő A4(mm) | Forgácsolási átmérő 2 A2(mm) | Fogak száma z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000054 | 7097646 | 20.0 | — | 86.0 | 20 | 25.0 | — | — | 18.6 | — | — | 6 |
| EV-MB-0000055 | 7097647 | 25.0 | — | 100.0 | 25 | 33.0 | — | — | 23.4 | — | — | 8 |
| EV-MB-0000056 | 7097649 | 32.0 | — | 115.0 | 32 | 41.0 | — | — | 30.4 | — | — | 15 |
| EV-MB-0000057 | 7097651 | 32.0 | — | 115.0 | 32 | 45.0 | — | — | 29.6 | — | — | 8 |
| EV-MB-0000058 | 7097653 | 40.0 | — | 140.0 | 40 | 55.0 | — | — | 37.6 | — | — | 15 |
| Válasszon opciókat az értékek megjelenítéséhez. | ||||||||||||
Kompatibilis vágólapkák
| Vágólapka EdgeVend Cikkszám | Vágólapka Gyártói cikkszám | Vágólapka | Minőség | Sarokrádiusz(mm) | ISO alkalmasság | Ár | Mennyiség | Közvetlen kosárba helyezés | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Válasszon testváltozatot a kompatibilis vágólapkák megjelenítéséhez. | |||||||||
| ISO | Anyag | Megmunkálás | Megmunkálási szakasz | Hűtőközeg | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. rámpa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kezdés itt: Válassza ki a három opciót az ajánlások betöltéséhez. | |||||||||||||||
Kompatibilis tokmányok
Table of Chucks that go along with Mill


