Tabela mer
| EdgeVend Številka artikla | Številka dela proizvajalca | Rezalni premer A1(mm) | Najv. globina reza B2(mm) | Uporabna dolžina B4(mm) | Skupna dolžina B5(mm) | Premer stebla C3(mm) | Število zob z | Kot radij G1(mm) | Širina kotnega posnetja G2(mm) | Kot kotnega posnetja G3(mm) | Profilni radij G4(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-EM-0000451 | K51 0600 075 | 6.0 | 26.0 | 26.0 | 75.0 | 6 | 5 | 0.1 | — | — | — |
| EV-EM-0000452 | K51 0800 075 | 8.0 | 32.0 | 32.0 | 75.0 | 8 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000453 | K51 1000 100 | 10.0 | 42.0 | 42.0 | 100.0 | 10 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000454 | K51 1200 100 | 12.0 | 42.0 | 42.0 | 100.0 | 12 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000455 | K51 1600 125 | 16.0 | 60.0 | 60.0 | 125.0 | 16 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000456 | K51 2000 125 | 20.0 | 67.0 | 67.0 | 125.0 | 20 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| Izberite možnosti za prikaz vrednosti. | |||||||||||
| ISO | Material | Operacija | Faza obdelave | Hladilno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Najv. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tukaj: Izberite različico. | |||||||||||||||


