Tabela mer
| EdgeVend Številka artikla | Številka dela proizvajalca | Rezalni premer A1(mm) | Teoretični / Profilni radij G4(mm) | Skupna dolžina B5(mm) | Velikost priključka C3(mm) | Najv. globina reza B2(mm) | Rezalna širina B11(mm) | Uporabna dolžina B6(mm) | Premer telesa A3(mm) | Premer pesta A4(mm) | Rezalni premer 2 A2(mm) | Število zob z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000201 | 6131455 | 8.0 | 4.0 | 39.5 | M6 | 4.0 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000202 | 6131457 | 10.0 | 5.0 | 39.5 | M6 | 5.0 | — | 25.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000203 | 6131459 | 12.0 | 6.0 | 43.5 | M8 | 6.0 | — | 26.0 | — | — | — | 1 |
| EV-MB-0000204 | 6131451 | 12.0 | 6.0 | 39.5 | M6 | 6.0 | — | 25.0 | 10.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000205 | 6131461 | 16.0 | 8.0 | 43.5 | M8 | 8.0 | — | 26.0 | 13.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000206 | 6131463 | 20.0 | 10.0 | 49.5 | M10 | 10.0 | — | 30.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000207 | 6131465 | 25.0 | 12.5 | 62.0 | M12 | 12.5 | — | 40.0 | 21.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000208 | 6131470 | 32.0 | 16.0 | 69.0 | M16 | 16.0 | — | 45.0 | 30.0 | — | — | 1 |
| Izberite možnosti za prikaz vrednosti. | ||||||||||||
Združljive rezalne ploščice
| Rezalna ploščica EdgeVend Številka artikla | Rezalna ploščica Številka dela proizvajalca | Rezalna ploščica | Kakovost | Kot radij(mm) | ISO ustreznost | Cena | Količina | Neposredno dodaj v košarico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izberite različico telesa za prikaz združljivih rezalnih ploščic. | |||||||||
| ISO | Material | Operacija | Faza obdelave | Hladilno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Najv. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tukaj: Izberite tri možnosti za nalaganje priporočil. | |||||||||||||||
Združljive vpenjalne glave
Table of Chucks that go along with Mill


