Tabela mer
| EdgeVend Številka artikla | Številka dela proizvajalca | Rezalni premer A1(mm) | Teoretični / Profilni radij G4(mm) | Skupna dolžina B5(mm) | Velikost priključka C3(mm) | Najv. globina reza B2(mm) | Rezalna širina B11(mm) | Uporabna dolžina B6(mm) | Premer telesa A3(mm) | Premer pesta A4(mm) | Rezalni premer 2 A2(mm) | Število zob z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000213 | 6131513 | 10.0 | — | 150.0 | 10 | 11.5 | — | 50.0 | 9.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000215 | 6131511 | 10.0 | — | 120.0 | 10 | 11.5 | — | 37.0 | 9.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000217 | 6131512 | 10.0 | — | 82.0 | 10 | 11.5 | — | 37.0 | 9.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000218 | 6131514 | 12.0 | — | 82.0 | 12 | 14.0 | — | 37.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000221 | 6130403 | 12.0 | — | 162.0 | 12 | 14.0 | — | 52.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000223 | 6130402 | 12.0 | — | 122.0 | 12 | 14.0 | — | 37.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000224 | 6131515 | 16.0 | — | 102.0 | 16 | 16.0 | — | 42.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000225 | 6130405 | 16.0 | — | 177.0 | 16 | 16.0 | — | 57.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000226 | 6130404 | 16.0 | — | 142.0 | 16 | 16.0 | — | 42.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000227 | 6131516 | 20.0 | — | 102.0 | 20 | 18.0 | — | 52.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000228 | 6130407 | 20.0 | — | 192.0 | 20 | 18.0 | — | 77.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000229 | 6130406 | 20.0 | — | 142.0 | 20 | 18.0 | — | 52.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000230 | 6130408 | 25.0 | — | 162.0 | 25 | 23.5 | — | 62.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000231 | 6130409 | 25.0 | — | 212.0 | 25 | 23.5 | — | 92.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| Izberite možnosti za prikaz vrednosti. | ||||||||||||
Združljive rezalne ploščice
| Rezalna ploščica EdgeVend Številka artikla | Rezalna ploščica Številka dela proizvajalca | Rezalna ploščica | Kakovost | Kot radij(mm) | ISO ustreznost | Cena | Količina | Neposredno dodaj v košarico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izberite različico telesa za prikaz združljivih rezalnih ploščic. | |||||||||
| ISO | Material | Operacija | Faza obdelave | Hladilno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Najv. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tukaj: Izberite tri možnosti za nalaganje priporočil. | |||||||||||||||
Združljive vpenjalne glave
Table of Chucks that go along with Mill


