Tabela mer
| EdgeVend Številka artikla | Številka dela proizvajalca | Velikost navoja A1 | Toleranca navoja | Oblika navoja | Standard navoja DIN | Rezalna dolžina B2(mm) | Uporabna dolžina B4(mm) | Skupna dolžina B5(mm) | Premer stebla C3(mm) | Velikost ključa □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000440 | 7210839 | M6x1-6HX | 6HX | C | DIN 2174 | 16.0 | — | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000441 | 7210840 | M8x1,25-6HX | 6HX | C | DIN 2174 | 17.0 | — | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000442 | 7210841 | M10x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 2174 | 20.0 | — | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000443 | 7210842 | M12x1,75-6HX | 6HX | C | DIN 2174 | 24.0 | — | 110.0 | 9.0 | — |
| Izberite možnosti za prikaz vrednosti. | ||||||||||
Poiščite pravo predvrtanje
| Sveder EdgeVend Številka artikla | Sveder Številka dela proizvajalca | Premer svedra Ø(mm) | Sveder L×D | Globina reza(mm) | ISO ustreznost | Cena | Količina | Neposredno dodaj v košarico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izberite različico za prikaz združljivih predvrtanj. | |||||||||
Rezalni podatki
| ISO | Material | Operacija | Predvrtanje(mm) | Hladilno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tukaj: Izberite različico. | |||||||


