Tabela mer
| EdgeVend Številka artikla | Številka dela proizvajalca | Rezalni premer A1(mm) | Teoretični / Profilni radij G4(mm) | Skupna dolžina B5(mm) | Velikost priključka C3(mm) | Najv. globina reza B2(mm) | Rezalna širina B11(mm) | Uporabna dolžina B6(mm) | Premer telesa A3(mm) | Premer pesta A4(mm) | Rezalni premer 2 A2(mm) | Število zob z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000395 | 1041007 | 30.0 | — | 40.0 | SMC16 | 6.0 | — | 11.7 | 39.0 | 32.0 | 42.0 | 4 |
| EV-MB-0000396 | 1041011 | 36.0 | — | 40.0 | SMC22 | 8.0 | — | 11.4 | 49.0 | 40.0 | 52.0 | 4 |
| EV-MB-0000397 | 1041008 | 40.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 11.8 | 49.1 | 40.0 | 52.0 | 5 |
| EV-MB-0000398 | 1041012 | 50.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 15.4 | 62.6 | 50.0 | 66.0 | 5 |
| EV-MB-0000399 | 1041009 | 54.0 | — | 50.0 | SMC27 | 6.0 | — | 15.8 | 62.8 | 50.0 | 66.0 | 6 |
| EV-MB-0000400 | 1041013 | 64.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 15.4 | 76.4 | 60.0 | 80.0 | 6 |
| EV-MB-0000401 | 1041010 | 68.0 | — | 50.0 | SMC27 | 6.0 | — | 15.8 | 76.6 | 60.0 | 80.0 | 7 |
| EV-MB-0000402 | 1041014 | 84.0 | — | 50.0 | SMC32 | 8.0 | — | 15.4 | 96.1 | 75.0 | 100.0 | 7 |
| EV-MB-0000403 | 1041015 | 109.0 | — | 63.0 | SMC40 | 8.0 | — | 30.4 | 121.0 | 90.0 | 125.0 | 8 |
| EV-MB-0000404 | 4053555 | 144.0 | — | 63.0 | SMC40 | 8.0 | — | 30.4 | 155.8 | 130.0 | 160.0 | 9 |
| Izberite možnosti za prikaz vrednosti. | ||||||||||||
Združljive rezalne ploščice
| Rezalna ploščica EdgeVend Številka artikla | Rezalna ploščica Številka dela proizvajalca | Rezalna ploščica | Kakovost | Kot radij(mm) | ISO ustreznost | Cena | Količina | Neposredno dodaj v košarico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izberite različico telesa za prikaz združljivih rezalnih ploščic. | |||||||||
| ISO | Material | Operacija | Faza obdelave | Hladilno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Najv. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tukaj: Izberite tri možnosti za nalaganje priporočil. | |||||||||||||||
Združljive vpenjalne glave
Table of Chucks that go along with Mill



