Tabela mer
| EdgeVend Številka artikla | Številka dela proizvajalca | Rezalni premer A1(mm) | Teoretični / Profilni radij G4(mm) | Skupna dolžina B5(mm) | Velikost priključka C3(mm) | Najv. globina reza B2(mm) | Rezalna širina B11(mm) | Uporabna dolžina B6(mm) | Premer telesa A3(mm) | Premer pesta A4(mm) | Rezalni premer 2 A2(mm) | Število zob z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000355 | 9198571 | 32.0 | — | 40.0 | SMC16 | 4.0 | — | 11.8 | 39.3 | 32.0 | 42.3 | 4 |
| EV-MB-0000356 | 9198572 | 40.0 | — | 40.0 | SMC22 | 4.0 | — | 11.8 | 47.0 | 40.0 | 50.3 | 5 |
| EV-MB-0000357 | 9198575 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 11.5 | 59.2 | 40.0 | 63.0 | 4 |
| EV-MB-0000358 | 9198573 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 4.0 | — | 11.8 | 56.8 | 40.0 | 60.3 | 6 |
| EV-MB-0000359 | 9198576 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 11.5 | 72.0 | 50.0 | 76.0 | 5 |
| EV-MB-0000360 | 9198574 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 4.0 | — | 11.8 | 69.6 | 50.0 | 73.3 | 7 |
| EV-MB-0000361 | 9198577 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 6.0 | — | 15.5 | 88.7 | 60.0 | 93.0 | 6 |
| EV-MB-0000362 | 9198578 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 6.0 | — | 15.5 | 108.6 | 75.0 | 113.0 | 7 |
| EV-MB-0000363 | 9198579 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 6.0 | — | 30.5 | 133.5 | 90.0 | 138.0 | 8 |
| EV-MB-0000364 | 9198582 | 160.0 | — | 63.0 | SMC40 | 6.0 | — | 30.5 | 168.3 | 130.0 | 173.0 | 9 |
| Izberite možnosti za prikaz vrednosti. | ||||||||||||
Združljive rezalne ploščice
| Rezalna ploščica EdgeVend Številka artikla | Rezalna ploščica Številka dela proizvajalca | Rezalna ploščica | Kakovost | Kot radij(mm) | ISO ustreznost | Cena | Količina | Neposredno dodaj v košarico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izberite različico telesa za prikaz združljivih rezalnih ploščic. | |||||||||
| ISO | Material | Operacija | Faza obdelave | Hladilno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Najv. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tukaj: Izberite tri možnosti za nalaganje priporočil. | |||||||||||||||
Združljive vpenjalne glave
Table of Chucks that go along with Mill



