Tabela mer
| EdgeVend Številka artikla | Številka dela proizvajalca | Rezalni premer A1(mm) | Teoretični / Profilni radij G4(mm) | Skupna dolžina B5(mm) | Velikost priključka C3(mm) | Najv. globina reza B2(mm) | Rezalna širina B11(mm) | Uporabna dolžina B6(mm) | Premer telesa A3(mm) | Premer pesta A4(mm) | Rezalni premer 2 A2(mm) | Število zob z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000377 | 7329389 | 50.0 | — | 65.0 | SMC22 | 1.8 | 45.0 | 9.8 | 46.3 | 48.0 | — | 16 |
| EV-MB-0000378 | 7327512 | 50.0 | — | 65.0 | SMC22 | 1.8 | 45.0 | 9.8 | 46.3 | 48.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000379 | 7327513 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.5 | 45.0 | 11.8 | 60.0 | 60.0 | — | 16 |
| EV-MB-0000380 | 7329390 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.5 | 45.0 | 11.8 | 60.0 | 60.0 | — | 20 |
| EV-MB-0000381 | 7329391 | 80.0 | — | 85.0 | SMC32 | 1.6 | 58.0 | 16.8 | 76.6 | 60.0 | — | 30 |
| EV-MB-0000382 | 7327514 | 80.0 | — | 85.0 | SMC32 | 1.6 | 58.0 | 16.8 | 76.6 | 60.0 | — | 25 |
| Izberite možnosti za prikaz vrednosti. | ||||||||||||
Združljive rezalne ploščice
| Rezalna ploščica EdgeVend Številka artikla | Rezalna ploščica Številka dela proizvajalca | Rezalna ploščica | Kakovost | Kot radij(mm) | ISO ustreznost | Cena | Količina | Neposredno dodaj v košarico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izberite različico telesa za prikaz združljivih rezalnih ploščic. | |||||||||
| ISO | Material | Operacija | Faza obdelave | Hladilno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Najv. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tukaj: Izberite tri možnosti za nalaganje priporočil. | |||||||||||||||
Združljive vpenjalne glave
Table of Chucks that go along with Mill



