Začnite z izbiro rezkalnega sistema, da najdete pravi vložek.
Pojdi na rezkalne sistemeTabela mer
| EdgeVend Številka artikla | Številka dela proizvajalca | Dolžina rezalnega roba l(mm) | Širina d(mm) | Debelina s(mm) | Pritrdilna luknja d1(mm) | Kot radij r(mm) | Število rezalnih robov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MI-0000635 | 1069758 | 16.61 | — | 4.76 | 4.4 | 1.2 | 2 |
| EV-MI-0000634 | 1069756 | 11.07 | — | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 2 |
| EV-MI-0000636 | 1069760 | 22.14 | — | 5.56 | 5.5 | 3.0 | 2 |
| EV-MI-0000638 | 1069757 | 16.61 | — | 4.76 | 4.4 | 1.2 | 2 |
| EV-MI-0000637 | 1069755 | 11.07 | — | 3.18 | 2.8 | 0.4 | 2 |
| EV-MI-0000639 | 1069759 | 22.14 | — | 5.56 | 5.5 | 3.0 | 2 |
| Izberite možnosti za prikaz vrednosti. | |||||||
| ISO | Material | Operacija | Faza obdelave | Hladilno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Najv. rampa(°) |
|---|



