Tabela mer
| EdgeVend Številka artikla | Številka dela proizvajalca | Velikost navoja A1 | Toleranca navoja | Oblika navoja | Standard navoja DIN | Rezalna dolžina B2(mm) | Uporabna dolžina B4(mm) | Skupna dolžina B5(mm) | Premer stebla C3(mm) | Velikost ključa □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000810 | 7162450 | M6x1-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 16.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000811 | 7162451 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000812 | 7162452 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 20.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000814 | 7162454 | M14x2-6HX | 6HX | E | DIN 376 | 26.0 | — | 110.0 | 11.0 | — |
| EV-TA-0000815 | 7162455 | M16x2-6HX | 6HX | E | DIN 376 | 26.0 | — | 110.0 | 12.0 | — |
| Izberite možnosti za prikaz vrednosti. | ||||||||||
Poiščite pravo predvrtanje
| Sveder EdgeVend Številka artikla | Sveder Številka dela proizvajalca | Premer svedra Ø(mm) | Sveder L×D | Globina reza(mm) | ISO ustreznost | Cena | Količina | Neposredno dodaj v košarico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izberite različico za prikaz združljivih predvrtanj. | |||||||||
Rezalni podatki
| ISO | Material | Operacija | Predvrtanje(mm) | Hladilno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tukaj: Izberite različico. | |||||||



