Tabela mer
| EdgeVend Številka artikla | Številka dela proizvajalca | Velikost navoja A1 | Toleranca navoja | Oblika navoja | Standard navoja DIN | Rezalna dolžina B2(mm) | Uporabna dolžina B4(mm) | Skupna dolžina B5(mm) | Premer stebla C3(mm) | Velikost ključa □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000803 | 9128181 | M10x1-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 18.0 | — | 90.0 | 7.0 | — |
| EV-TA-0000805 | 9128183 | M12x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | — | 100.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000807 | 9128185 | M16x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | — | 100.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000808 | 9128186 | M18x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 22.0 | — | 110.0 | 14.0 | — |
| Izberite možnosti za prikaz vrednosti. | ||||||||||
Poiščite pravo predvrtanje
| Sveder EdgeVend Številka artikla | Sveder Številka dela proizvajalca | Premer svedra Ø(mm) | Sveder L×D | Globina reza(mm) | ISO ustreznost | Cena | Količina | Neposredno dodaj v košarico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izberite različico za prikaz združljivih predvrtanj. | |||||||||
Rezalni podatki
| ISO | Material | Operacija | Predvrtanje(mm) | Hladilno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tukaj: Izberite različico. | |||||||


