Tabela mer
| EdgeVend Številka artikla | Številka dela proizvajalca | Rezalni premer A1(mm) | Teoretični / Profilni radij G4(mm) | Skupna dolžina B5(mm) | Velikost priključka C3(mm) | Najv. globina reza B2(mm) | Rezalna širina B11(mm) | Uporabna dolžina B6(mm) | Premer telesa A3(mm) | Premer pesta A4(mm) | Rezalni premer 2 A2(mm) | Število zob z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000059 | 7097671 | 40.0 | — | 55.0 | SMC16 | 1.2 | 34.0 | 9.0 | 37.6 | 37.6 | — | 9 |
| EV-MB-0000060 | 7097672 | 50.0 | — | 65.0 | SMC22 | 1.2 | 45.0 | 11.0 | 47.6 | 47.6 | — | 16 |
| EV-MB-0000061 | 7097674 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.8 | 48.0 | 13.0 | 59.4 | 60.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000062 | 7097673 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.3 | 45.0 | 13.0 | 60.4 | 60.0 | — | 20 |
| EV-MB-0000063 | 7097675 | 80.0 | — | 85.0 | SMC32 | 1.8 | 63.0 | 18.0 | 76.4 | 60.0 | — | 20 |
| Izberite možnosti za prikaz vrednosti. | ||||||||||||
Združljive rezalne ploščice
| Rezalna ploščica EdgeVend Številka artikla | Rezalna ploščica Številka dela proizvajalca | Rezalna ploščica | Kakovost | Kot radij(mm) | ISO ustreznost | Cena | Količina | Neposredno dodaj v košarico | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Izberite različico telesa za prikaz združljivih rezalnih ploščic. | |||||||||
| ISO | Material | Operacija | Faza obdelave | Hladilno sredstvo | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Najv. rampa(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začnite tukaj: Izberite tri možnosti za nalaganje priporočil. | |||||||||||||||
Združljive vpenjalne glave
Table of Chucks that go along with Mill


