Таблица с размери
| EdgeVend Артикулен номер | Каталожен номер на производителя | Диаметър на рязане A1(mm) | Макс. дълбочина на рязане B2(mm) | Използваема дължина B4(mm) | Обща дължина B5(mm) | Диаметър на опашката C3(mm) | Брой зъби z | Ъглов радиус G1(mm) | Ширина на ъгловата фаска G2(mm) | Ъгъл на ъгловата фаска G3(mm) | Профилен радиус G4(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-EM-0000457 | J92 0600 075 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 6 | 5 | 0.1 | — | — | — |
| EV-EM-0000458 | J92 0800 075 | 8.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 8 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000459 | J92 1000 100 | 10.0 | 38.0 | 38.0 | 100.0 | 10 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000460 | J92 1200 100 | 12.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 12 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000461 | J92 1600 125 | 16.0 | 55.0 | 55.0 | 125.0 | 16 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000462 | J92 2000 125 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 125.0 | 20 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000463 | J93 0600 075 | 6.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 6 | 5 | 0.1 | — | — | — |
| EV-EM-0000464 | J93 0800 075 | 8.0 | 25.0 | 25.0 | 75.0 | 8 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000465 | J93 1000 100 | 10.0 | 38.0 | 38.0 | 100.0 | 10 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000466 | J93 1200 100 | 12.0 | 45.0 | 45.0 | 100.0 | 12 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000467 | J93 1600 125 | 16.0 | 55.0 | 55.0 | 125.0 | 16 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000468 | J93 2000 125 | 20.0 | 65.0 | 65.0 | 125.0 | 20 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| Моля, изберете опции, за да видите стойностите. | |||||||||||
| ISO | Материал | Операция | Етап на обработка | Охлаждаща течност | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Макс. рампа(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Започнете тук: Моля, изберете вариант. | |||||||||||||||



