Таблица с размери
| EdgeVend Артикулен номер | Каталожен номер на производителя | Диаметър на рязане A1(mm) | Теоретичен / Профилен радиус G4(mm) | Обща дължина B5(mm) | Размер на връзката C3(mm) | Макс. дълбочина на рязане B2(mm) | Ширина на рязане B11(mm) | Използваема дължина B6(mm) | Диаметър на тялото A3(mm) | Диаметър на главината A4(mm) | Диаметър на рязане 2 A2(mm) | Брой зъби z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000332 | 7028512 | 6.9 | — | 175.0 | 20 | 1.5 | — | — | 19.4 | — | 20.0 | 2 |
| EV-MB-0000333 | 7028513 | 12.0 | — | 190.0 | 25 | 1.5 | — | — | 24.3 | — | 25.0 | 3 |
| EV-MB-0000334 | 7028517 | 17.0 | — | 210.0 | 32 | 2.5 | — | — | 30.9 | — | 32.0 | 4 |
| EV-MB-0000335 | 7028516 | 17.0 | — | 210.0 | 32 | 2.5 | — | — | 30.9 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000336 | 7028514 | 19.0 | — | 210.0 | 32 | 1.5 | — | — | 31.0 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000337 | 7028515 | 19.0 | — | 210.0 | 32 | 1.5 | — | — | 31.0 | — | 32.0 | 4 |
| Моля, изберете опции, за да видите стойностите. | ||||||||||||
Съвместими режещи пластини
| Режеща пластина EdgeVend Артикулен номер | Режеща пластина Каталожен номер на производителя | Режеща пластина | Марка | Ъглов радиус(mm) | ISO пригодност | Цена | Количество | Директно добавяне в количката | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изберете вариант на тяло, за да видите съвместими режещи пластини. | |||||||||
| ISO | Материал | Операция | Етап на обработка | Охлаждаща течност | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Макс. рампа(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Започнете тук: Изберете трите опции, за да заредите препоръки. | |||||||||||||||
Съвместими патронници
Table of Chucks that go along with Mill


