Таблица с размери
| EdgeVend Артикулен номер | Каталожен номер на производителя | Диаметър на рязане A1(mm) | Макс. дълбочина на рязане B2(mm) | Използваема дължина B4(mm) | Обща дължина B5(mm) | Диаметър на опашката C3(mm) | Брой зъби z | Ъглов радиус G1(mm) | Ширина на ъгловата фаска G2(mm) | Ъгъл на ъгловата фаска G3(mm) | Профилен радиус G4(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-EM-0000001 | 1121910 | 10.0 | 22.0 | 32.0 | 72.0 | 10 | 2 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000002 | 1121919 | 10.0 | 22.0 | 32.0 | 72.0 | 10 | 2 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000003 | 1121911 | 12.0 | 26.0 | 38.0 | 83.0 | 12 | 3 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000004 | 1121920 | 12.0 | 26.0 | 38.0 | 83.0 | 12 | 3 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000005 | 1121912 | 14.0 | 26.0 | 38.0 | 83.0 | 14 | 3 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000006 | 1121921 | 14.0 | 26.0 | 38.0 | 83.0 | 14 | 3 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000007 | 1121913 | 16.0 | 32.0 | 44.0 | 92.0 | 16 | 3 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000008 | 1121922 | 16.0 | 32.0 | 44.0 | 92.0 | 16 | 3 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000009 | 1121916 | 18.0 | 32.0 | 44.0 | 92.0 | 18 | 3 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000010 | 1121924 | 18.0 | 32.0 | 44.0 | 92.0 | 18 | 3 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000011 | 1121917 | 20.0 | 38.0 | 54.0 | 104.0 | 20 | 3 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000012 | 1121925 | 20.0 | 38.0 | 54.0 | 104.0 | 20 | 3 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000013 | 1121974 | 25.0 | 45.0 | 65.0 | 121.0 | 25 | 3 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000014 | 1121979 | 25.0 | 45.0 | 65.0 | 121.0 | 25 | 3 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000015 | 1121971 | 4.0 | 11.0 | 21.0 | 57.0 | 6 | 2 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000016 | 1121975 | 4.0 | 11.0 | 21.0 | 57.0 | 6 | 2 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000017 | 1121972 | 5.0 | 13.0 | 21.0 | 57.0 | 6 | 2 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000018 | 1121976 | 5.0 | 13.0 | 21.0 | 57.0 | 6 | 2 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000019 | 1121973 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 57.0 | 6 | 2 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000020 | 1121977 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 57.0 | 6 | 2 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000021 | 1121909 | 8.0 | 19.0 | 27.0 | 63.0 | 8 | 2 | — | — | — | — |
| EV-EM-0000022 | 1121918 | 8.0 | 19.0 | 27.0 | 63.0 | 8 | 2 | — | — | — | — |
| Моля, изберете опции, за да видите стойностите. | |||||||||||
| ISO | Материал | Операция | Етап на обработка | Охлаждаща течност | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Макс. рампа(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Започнете тук: Моля, изберете вариант. | |||||||||||||||



