Таблица с размери
| EdgeVend Артикулен номер | Каталожен номер на производителя | Диаметър на рязане A1(mm) | Теоретичен / Профилен радиус G4(mm) | Обща дължина B5(mm) | Размер на връзката C3(mm) | Макс. дълбочина на рязане B2(mm) | Ширина на рязане B11(mm) | Използваема дължина B6(mm) | Диаметър на тялото A3(mm) | Диаметър на главината A4(mm) | Диаметър на рязане 2 A2(mm) | Брой зъби z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000112 | 1043508 | 1.3 | — | 70.0 | 12 | 7.3 | — | 15.2 | 14.6 | — | 16.0 | 1 |
| EV-MB-0000113 | 1043562 | 5.4 | — | 70.0 | 12 | 9.0 | — | 14.9 | 14.6 | — | 16.0 | 1 |
| EV-MB-0000114 | 1043511 | 6.0 | — | 86.0 | 20 | 7.5 | — | 20.4 | 30.2 | — | 32.0 | 2 |
| EV-MB-0000115 | 1043517 | 6.3 | — | 80.0 | 16 | 7.4 | — | 20.4 | 19.3 | — | 21.0 | 2 |
| EV-MB-0000117 | 1043526 | 10.4 | — | 95.0 | 25 | 10.7 | — | 20.3 | 30.3 | — | 32.0 | 2 |
| EV-MB-0000118 | 1043571 | 14.4 | — | 80.0 | 16 | 9.0 | — | 16.5 | 23.5 | — | 25.0 | 2 |
| EV-MB-0000119 | 1043580 | 16.0 | — | 95.0 | 25 | 13.0 | — | 23.4 | 30.3 | — | 32.0 | 2 |
| Моля, изберете опции, за да видите стойностите. | ||||||||||||
Съвместими режещи пластини
| Режеща пластина EdgeVend Артикулен номер | Режеща пластина Каталожен номер на производителя | Режеща пластина | Марка | Ъглов радиус(mm) | ISO пригодност | Цена | Количество | Директно добавяне в количката | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изберете вариант на тяло, за да видите съвместими режещи пластини. | |||||||||
| ISO | Материал | Операция | Етап на обработка | Охлаждаща течност | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Макс. рампа(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Започнете тук: Изберете трите опции, за да заредите препоръки. | |||||||||||||||
Съвместими патронници
Table of Chucks that go along with Mill


