LMT-Tools Copy пластини WPR CMR


Цена:
Цена при разпродажба€53,00

Минимум 10 / стъпка от 10

Описание

Моля, започнете с избор на фрезова система, за да намерите правилната пластина.

Към фрезовите системи

Таблица с размери

EdgeVend Артикулен номер Каталожен номер на производителя Дължина на режещия ръб l(mm) Ширина d(mm) Дебелина s(mm) Закрепващ отвор d1(mm) Ъглов радиус r(mm) Брой режещи ръбове
EV-MI-0000585 7167562 3.4 5.7 2
EV-MI-0000591 7189772 5.3 8.9 2
EV-MI-0000622 7189771 5.3 8.9 2
EV-MI-0000620 7167188 4.4 6.2 2
EV-MI-0000618 7167186 2.5 5.2 2
EV-MI-0000619 7167187 3.4 5.7 2
EV-MI-0000582 7167561 2.5 5.2 2
EV-MI-0000588 7167563 4.4 6.2 2
EV-MI-0000513 7234965 2.5 5.2 1
EV-MI-0000586 7234967 3.4 5.7 1
EV-MI-0000583 7234964 2.5 5.2 1
EV-MI-0000573 7234963 2.5 5.2 1
EV-MI-0000589 7234970 4.4 6.2 1
EV-MI-0000515 7234971 4.4 6.2 1
EV-MI-0000575 7234966 3.4 5.7 1
EV-MI-0000577 7234969 4.4 6.2 1
EV-MI-0000571 7245455 2.2 4.5 1
EV-MI-0000514 7234968 3.4 5.7 1
EV-MI-0000512 7245457 2.2 4.5 1
EV-MI-0000580 7245456 2.2 4.5 1
EV-MI-0000484 7479960 3.0 5.0 1
EV-MI-0000487 7479961 4.0 6.0 1
EV-MI-0000478 7479958 2.5 5.0 1
EV-MI-0000481 7479959 3.0 5.0 1
EV-MI-0000475 7479957 2.5 4.0 1
EV-MI-0000576 7214305 3.0 5.0 1
EV-MI-0000581 9076995 2.5 5.0 1
EV-MI-0000592 9074078 5.0 8.0 1
EV-MI-0000501 9080645 4.0 6.0 1
EV-MI-0000578 7214306 4.0 6.0 1
EV-MI-0000500 9080644 3.0 5.0 1
EV-MI-0000502 7016820 5.0 8.0 1
EV-MI-0000590 6183218 4.0 6.0 1
EV-MI-0000584 6183222 3.0 5.0 1
EV-MI-0000574 7214304 3.0 5.0 1
EV-MI-0000572 7214303 2.5 5.0 1
EV-MI-0000587 6183220 3.0 5.0 1
EV-MI-0000579 7214307 5.0 8.0 1
EV-MI-0000499 9080642 3.0 5.0 1
EV-MI-0000498 7016769 2.5 5.0 1
EV-MI-0000623 9120405 5.0 8.0 1
EV-MI-0000621 9120404 4.0 6.0 1
EV-MI-0000530 9078163 3.0 5.0 1
EV-MI-0000526 9078161 2.5 5.0 1
EV-MI-0000594 6122963 2.0 3.0 1
EV-MI-0000547 6132341 4.0 6.0 1
EV-MI-0000532 9077244 4.0 6.0 1
EV-MI-0000534 9078164 5.0 8.0 1
EV-MI-0000545 6132339 3.0 5.0 1
EV-MI-0000603 6123006 3.0 5.0 1
EV-MI-0000537 6132336 2.0 3.0 1
EV-MI-0000524 9078160 2.5 4.0 1
EV-MI-0000522 9078159 2.0 3.0 1
EV-MI-0000550 6132342 5.0 8.0 1
EV-MI-0000597 6123043 2.5 4.0 1
EV-MI-0000609 6122984 4.0 6.0 1
EV-MI-0000543 6131617 3.0 5.0 1
EV-MI-0000600 6123024 2.5 5.0 1
EV-MI-0000539 6132337 2.5 4.0 1
EV-MI-0000528 6131685 3.0 5.0 1
EV-MI-0000541 6132338 2.5 5.0 1
EV-MI-0000606 6123004 3.0 5.0 1
EV-MI-0000562 7214286 3.0 5.0 1
EV-MI-0000455 7108904 2.5 4.0 1
EV-MI-0000544 7108845 3.0 5.0 1
EV-MI-0000452 7108874 2.0 3.0 1
EV-MI-0000556 7214282 2.0 3.0 1
EV-MI-0000546 7108848 3.0 5.0 1
EV-MI-0000485 7478060 3.0 5.0 1
EV-MI-0000538 7108873 2.0 3.0 1
EV-MI-0000482 7478059 3.0 5.0 1
EV-MI-0000491 7478062 5.0 8.0 1
EV-MI-0000473 7478056 2.0 3.0 1
EV-MI-0000551 7108861 5.0 8.0 1
EV-MI-0000564 7214287 3.0 5.0 1
EV-MI-0000488 7478061 4.0 6.0 1
EV-MI-0000461 7108846 3.0 5.0 1
EV-MI-0000470 7108862 5.0 8.0 1
EV-MI-0000540 7108902 2.5 4.0 1
EV-MI-0000479 7478058 2.5 5.0 1
EV-MI-0000560 7214285 2.5 5.0 1
EV-MI-0000566 7214288 4.0 6.0 1
EV-MI-0000467 7108855 4.0 6.0 1
EV-MI-0000542 7108961 2.5 5.0 1
EV-MI-0000458 7108963 2.5 5.0 1
EV-MI-0000472 7478055 1.6 2.5 1
EV-MI-0000548 7108854 4.0 6.0 1
EV-MI-0000476 7478057 2.5 4.0 1
EV-MI-0000554 7214281 1.6 2.5 1
EV-MI-0000558 7214284 2.5 4.0 1
EV-MI-0000464 7108849 3.0 5.0 1
EV-MI-0000569 7214289 5.0 8.0 1
EV-MI-0000536 7108973 1.6 2.5 1
EV-MI-0000607 6131305 3.0 5.0 1
EV-MI-0000520 9074409 3.0 5.0 1
EV-MI-0000595 6131629 2.0 3.0 1
EV-MI-0000516 9079232 1.6 2.5 1
EV-MI-0000614 6131307 5.0 8.0 1
EV-MI-0000593 6132363 1.6 2.5 1
EV-MI-0000610 6131306 4.0 6.0 1
EV-MI-0000517 9074406 2.0 3.0 1
EV-MI-0000519 6132329 2.5 5.0 1
EV-MI-0000604 6131304 3.0 5.0 1
EV-MI-0000521 6132089 3.0 5.0 1
EV-MI-0000601 6131303 2.5 5.0 1
EV-MI-0000598 6131302 2.5 4.0 1
EV-MI-0000518 6132330 2.5 4.0 1
EV-MI-0000468 7108509 4.0 6.0 1
EV-MI-0000531 9078156 3.0 5.0 1
EV-MI-0000567 7214257 4.0 6.0 1
EV-MI-0000628 6180175 4.0 6.0 1
EV-MI-0000626 6123140 3.0 5.0 1
EV-MI-0000599 6123172 2.5 4.0 1
EV-MI-0000527 9078155 2.5 5.0 1
EV-MI-0000627 6123122 3.0 5.0 1
EV-MI-0000509 7108508 4.0 6.0 1
EV-MI-0000459 7108499 2.5 5.0 1
EV-MI-0000505 7108490 2.5 4.0 1
EV-MI-0000504 7108479 2.0 3.0 1
EV-MI-0000602 6123153 2.5 5.0 1
EV-MI-0000559 7214253 2.5 4.0 1
EV-MI-0000624 6123180 2.5 4.0 1
EV-MI-0000533 9078157 4.0 6.0 1
EV-MI-0000596 6123058 2.0 3.0 1
EV-MI-0000508 7108503 3.0 5.0 1
EV-MI-0000565 7214256 3.0 5.0 1
EV-MI-0000456 7108491 2.5 4.0 1
EV-MI-0000471 7108562 5.0 8.0 1
EV-MI-0000523 9078153 2.0 3.0 1
EV-MI-0000503 7108571 1.6 2.5 1
EV-MI-0000608 6123117 3.0 5.0 1
EV-MI-0000529 6131686 3.0 5.0 1
EV-MI-0000453 7108486 2.0 3.0 1
EV-MI-0000563 7214255 3.0 5.0 1
EV-MI-0000561 7214254 2.5 5.0 1
EV-MI-0000535 9078158 5.0 8.0 1
EV-MI-0000570 7214259 5.0 8.0 1
EV-MI-0000506 7108498 2.5 5.0 1
EV-MI-0000525 9078154 2.5 4.0 1
EV-MI-0000557 7214252 2.0 3.0 1
EV-MI-0000615 6123076 5.0 8.0 1
EV-MI-0000507 7108501 3.0 5.0 1
EV-MI-0000511 7108561 5.0 8.0 1
EV-MI-0000631 6180254 5.0 8.0 1
EV-MI-0000611 6123099 4.0 6.0 1
EV-MI-0000555 7214248 1.6 2.5 1
EV-MI-0000605 6123135 3.0 5.0 1
EV-MI-0000625 6123159 2.5 5.0 1
EV-MI-0000462 7108502 3.0 5.0 1
EV-MI-0000460 7057313 2.5 5.0 1
EV-MI-0000495 7057314 3.0 5.0 1
EV-MI-0000463 7057315 3.0 5.0 1
EV-MI-0000486 7477925 3.0 5.0 1
EV-MI-0000469 7100736 4.0 6.0 1
EV-MI-0000474 7477920 2.0 3.0 1
EV-MI-0000454 7100808 2.0 3.0 1
EV-MI-0000494 7057312 2.5 5.0 1
EV-MI-0000477 7477922 2.5 4.0 1
EV-MI-0000457 7100804 2.5 4.0 1
EV-MI-0000483 7477924 3.0 5.0 1
EV-MI-0000466 7057317 3.0 5.0 1
EV-MI-0000492 7100806 2.0 3.0 1
EV-MI-0000480 7477923 2.5 5.0 1
EV-MI-0000497 7100734 4.0 6.0 1
EV-MI-0000489 7477926 4.0 6.0 1
EV-MI-0000493 7100801 2.5 4.0 1
EV-MI-0000496 7057316 3.0 5.0 1
EV-MI-0000633 6122414 4.97 4.4 2
EV-MI-0000553 6122419 4.97 4.4 2
Моля, изберете опции, за да видите стойностите.
ISO Материал Операция Етап на обработка Охлаждаща течност vc min(m/min) vc typ(m/min) vc max(m/min) fz min(mm/tooth) fz typ(mm/tooth) fz max(mm/tooth) ap min(mm) ap typ(mm) ap max(mm) ae% max(%) Макс. рампа(°)

Наскоро прегледани