Таблица с размери
| EdgeVend Артикулен номер | Каталожен номер на производителя | Диаметър на рязане A1(mm) | Теоретичен / Профилен радиус G4(mm) | Обща дължина B5(mm) | Размер на връзката C3(mm) | Макс. дълбочина на рязане B2(mm) | Ширина на рязане B11(mm) | Използваема дължина B6(mm) | Диаметър на тялото A3(mm) | Диаметър на главината A4(mm) | Диаметър на рязане 2 A2(mm) | Брой зъби z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000170 | 6121320 | 12.0 | 6.0 | 130.0 | MK2 | 6.0 | — | 53.0 | 11.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000171 | 6121324 | 16.0 | 8.0 | 130.0 | MK2 | 8.0 | — | 53.0 | 14.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000172 | 6121328 | 20.0 | 10.0 | 140.0 | MK2 | 10.0 | — | 61.0 | 17.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000173 | 6121316 | 25.0 | 12.5 | 170.0 | MK3 | 12.5 | — | 70.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000174 | 6121311 | 32.0 | 16.0 | 190.0 | MK4 | 16.0 | — | 70.0 | 28.6 | — | — | 1 |
| Моля, изберете опции, за да видите стойностите. | ||||||||||||
Съвместими режещи пластини
| Режеща пластина EdgeVend Артикулен номер | Режеща пластина Каталожен номер на производителя | Режеща пластина | Марка | Ъглов радиус(mm) | ISO пригодност | Цена | Количество | Директно добавяне в количката | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изберете вариант на тяло, за да видите съвместими режещи пластини. | |||||||||
| ISO | Материал | Операция | Етап на обработка | Охлаждаща течност | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Макс. рампа(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Започнете тук: Изберете трите опции, за да заредите препоръки. | |||||||||||||||
Съвместими патронници
Table of Chucks that go along with Mill


