Таблица с размери
| EdgeVend Артикулен номер | Каталожен номер на производителя | Диаметър на рязане A1(mm) | Теоретичен / Профилен радиус G4(mm) | Обща дължина B5(mm) | Размер на връзката C3(mm) | Макс. дълбочина на рязане B2(mm) | Ширина на рязане B11(mm) | Използваема дължина B6(mm) | Диаметър на тялото A3(mm) | Диаметър на главината A4(mm) | Диаметър на рязане 2 A2(mm) | Брой зъби z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000286 | 7114279 | 42.0 | — | 40.0 | SMC16 | 1.8 | — | 11.0 | 40.0 | 36.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000287 | 7114280 | 52.0 | — | 40.0 | SMC22 | 1.8 | — | 12.0 | 50.0 | 40.0 | — | 7 |
| EV-MB-0000288 | 7114281 | 66.0 | — | 50.0 | SMC27 | 1.8 | — | 15.0 | 64.0 | 54.0 | — | 9 |
| EV-MB-0000289 | 7092880 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 1.8 | — | 15.0 | 78.0 | 60.0 | — | 11 |
| EV-MB-0000290 | 7092881 | 100.0 | — | 55.0 | SMC32 | 1.8 | — | 20.0 | 98.0 | 78.0 | — | 13 |
| Моля, изберете опции, за да видите стойностите. | ||||||||||||
Съвместими режещи пластини
| Режеща пластина EdgeVend Артикулен номер | Режеща пластина Каталожен номер на производителя | Режеща пластина | Марка | Ъглов радиус(mm) | ISO пригодност | Цена | Количество | Директно добавяне в количката | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изберете вариант на тяло, за да видите съвместими режещи пластини. | |||||||||
| ISO | Материал | Операция | Етап на обработка | Охлаждаща течност | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Макс. рампа(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Започнете тук: Изберете трите опции, за да заредите препоръки. | |||||||||||||||
Съвместими патронници
Table of Chucks that go along with Mill


