Таблица с размери
| EdgeVend Артикулен номер | Каталожен номер на производителя | Диаметър на рязане A1(mm) | Теоретичен / Профилен радиус G4(mm) | Обща дължина B5(mm) | Размер на връзката C3(mm) | Макс. дълбочина на рязане B2(mm) | Ширина на рязане B11(mm) | Използваема дължина B6(mm) | Диаметър на тялото A3(mm) | Диаметър на главината A4(mm) | Диаметър на рязане 2 A2(mm) | Брой зъби z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000291 | 7177787 | 16.0 | — | 42.0 | M8 | 1.8 | — | — | 13.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000292 | 7177789 | 20.0 | — | 44.0 | M10 | 1.8 | — | — | 18.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000293 | 7114274 | 20.0 | — | 44.5 | M10 | 1.8 | — | — | 18.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000294 | 7177791 | 25.0 | — | 47.0 | M12 | 1.8 | — | — | 21.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000295 | 7114275 | 25.0 | — | 47.0 | M12 | 1.8 | — | — | 21.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000296 | 7114276 | 32.0 | — | 54.0 | M16 | 1.8 | — | — | 29.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000297 | 7114277 | 35.0 | — | 54.0 | M16 | 1.8 | — | — | 29.0 | — | — | 5 |
| EV-MB-0000298 | 7114278 | 40.0 | — | 54.0 | M16 | 1.8 | — | — | 29.0 | — | — | 6 |
| Моля, изберете опции, за да видите стойностите. | ||||||||||||
Съвместими режещи пластини
| Режеща пластина EdgeVend Артикулен номер | Режеща пластина Каталожен номер на производителя | Режеща пластина | Марка | Ъглов радиус(mm) | ISO пригодност | Цена | Количество | Директно добавяне в количката | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изберете вариант на тяло, за да видите съвместими режещи пластини. | |||||||||
| ISO | Материал | Операция | Етап на обработка | Охлаждаща течност | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Макс. рампа(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Започнете тук: Изберете трите опции, за да заредите препоръки. | |||||||||||||||
Съвместими патронници
Table of Chucks that go along with Mill


