Таблица с размери
| EdgeVend Артикулен номер | Каталожен номер на производителя | Диаметър на рязане A1(mm) | Теоретичен / Профилен радиус G4(mm) | Обща дължина B5(mm) | Размер на връзката C3(mm) | Макс. дълбочина на рязане B2(mm) | Ширина на рязане B11(mm) | Използваема дължина B6(mm) | Диаметър на тялото A3(mm) | Диаметър на главината A4(mm) | Диаметър на рязане 2 A2(mm) | Брой зъби z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000395 | 1041007 | 30.0 | — | 40.0 | SMC16 | 6.0 | — | 11.7 | 39.0 | 32.0 | 42.0 | 4 |
| EV-MB-0000396 | 1041011 | 36.0 | — | 40.0 | SMC22 | 8.0 | — | 11.4 | 49.0 | 40.0 | 52.0 | 4 |
| EV-MB-0000397 | 1041008 | 40.0 | — | 40.0 | SMC22 | 6.0 | — | 11.8 | 49.1 | 40.0 | 52.0 | 5 |
| EV-MB-0000398 | 1041012 | 50.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 15.4 | 62.6 | 50.0 | 66.0 | 5 |
| EV-MB-0000399 | 1041009 | 54.0 | — | 50.0 | SMC27 | 6.0 | — | 15.8 | 62.8 | 50.0 | 66.0 | 6 |
| EV-MB-0000400 | 1041013 | 64.0 | — | 50.0 | SMC27 | 8.0 | — | 15.4 | 76.4 | 60.0 | 80.0 | 6 |
| EV-MB-0000401 | 1041010 | 68.0 | — | 50.0 | SMC27 | 6.0 | — | 15.8 | 76.6 | 60.0 | 80.0 | 7 |
| EV-MB-0000402 | 1041014 | 84.0 | — | 50.0 | SMC32 | 8.0 | — | 15.4 | 96.1 | 75.0 | 100.0 | 7 |
| EV-MB-0000403 | 1041015 | 109.0 | — | 63.0 | SMC40 | 8.0 | — | 30.4 | 121.0 | 90.0 | 125.0 | 8 |
| EV-MB-0000404 | 4053555 | 144.0 | — | 63.0 | SMC40 | 8.0 | — | 30.4 | 155.8 | 130.0 | 160.0 | 9 |
| Моля, изберете опции, за да видите стойностите. | ||||||||||||
Съвместими режещи пластини
| Режеща пластина EdgeVend Артикулен номер | Режеща пластина Каталожен номер на производителя | Режеща пластина | Марка | Ъглов радиус(mm) | ISO пригодност | Цена | Количество | Директно добавяне в количката | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изберете вариант на тяло, за да видите съвместими режещи пластини. | |||||||||
| ISO | Материал | Операция | Етап на обработка | Охлаждаща течност | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Макс. рампа(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Започнете тук: Изберете трите опции, за да заредите препоръки. | |||||||||||||||
Съвместими патронници
Table of Chucks that go along with Mill



