Таблица с размери
| EdgeVend Артикулен номер | Каталожен номер на производителя | Диаметър на рязане A1(mm) | Теоретичен / Профилен радиус G4(mm) | Обща дължина B5(mm) | Размер на връзката C3(mm) | Макс. дълбочина на рязане B2(mm) | Ширина на рязане B11(mm) | Използваема дължина B6(mm) | Диаметър на тялото A3(mm) | Диаметър на главината A4(mm) | Диаметър на рязане 2 A2(mm) | Брой зъби z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000365 | 7167587 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 47.0 | 40.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000366 | 7167586 | 50.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 47.0 | 40.0 | — | 4 |
| EV-MB-0000367 | 7167589 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 60.0 | 50.0 | — | 8 |
| EV-MB-0000368 | 7167588 | 63.0 | — | 40.0 | SMC22 | 11.5 | — | 11.8 | 60.0 | 50.0 | — | 6 |
| EV-MB-0000369 | 7167591 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 11.5 | — | 15.8 | 76.8 | 60.0 | — | 10 |
| EV-MB-0000370 | 7167590 | 80.0 | — | 50.0 | SMC27 | 11.5 | — | 15.8 | 76.8 | 60.0 | — | 8 |
| EV-MB-0000371 | 7167593 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 11.5 | — | 17.8 | 96.0 | 65.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000372 | 7167592 | 100.0 | — | 50.0 | SMC32 | 11.5 | — | 17.8 | 96.0 | 65.0 | — | 10 |
| EV-MB-0000373 | 7167594 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 11.5 | — | 22.8 | 121.6 | 90.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000374 | 7167595 | 125.0 | — | 63.0 | SMC40 | 11.5 | — | 22.8 | 121.6 | 90.0 | — | 16 |
| Моля, изберете опции, за да видите стойностите. | ||||||||||||
Съвместими режещи пластини
| Режеща пластина EdgeVend Артикулен номер | Режеща пластина Каталожен номер на производителя | Режеща пластина | Марка | Ъглов радиус(mm) | ISO пригодност | Цена | Количество | Директно добавяне в количката | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изберете вариант на тяло, за да видите съвместими режещи пластини. | |||||||||
| ISO | Материал | Операция | Етап на обработка | Охлаждаща течност | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Макс. рампа(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Започнете тук: Изберете трите опции, за да заредите препоръки. | |||||||||||||||
Съвместими патронници
Table of Chucks that go along with Mill



