Таблица с размери
| EdgeVend Артикулен номер | Каталожен номер на производителя | Диаметър на рязане A1(mm) | Теоретичен / Профилен радиус G4(mm) | Обща дължина B5(mm) | Размер на връзката C3(mm) | Макс. дълбочина на рязане B2(mm) | Ширина на рязане B11(mm) | Използваема дължина B6(mm) | Диаметър на тялото A3(mm) | Диаметър на главината A4(mm) | Диаметър на рязане 2 A2(mm) | Брой зъби z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000377 | 7329389 | 50.0 | — | 65.0 | SMC22 | 1.8 | 45.0 | 9.8 | 46.3 | 48.0 | — | 16 |
| EV-MB-0000378 | 7327512 | 50.0 | — | 65.0 | SMC22 | 1.8 | 45.0 | 9.8 | 46.3 | 48.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000379 | 7327513 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.5 | 45.0 | 11.8 | 60.0 | 60.0 | — | 16 |
| EV-MB-0000380 | 7329390 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.5 | 45.0 | 11.8 | 60.0 | 60.0 | — | 20 |
| EV-MB-0000381 | 7329391 | 80.0 | — | 85.0 | SMC32 | 1.6 | 58.0 | 16.8 | 76.6 | 60.0 | — | 30 |
| EV-MB-0000382 | 7327514 | 80.0 | — | 85.0 | SMC32 | 1.6 | 58.0 | 16.8 | 76.6 | 60.0 | — | 25 |
| Моля, изберете опции, за да видите стойностите. | ||||||||||||
Съвместими режещи пластини
| Режеща пластина EdgeVend Артикулен номер | Режеща пластина Каталожен номер на производителя | Режеща пластина | Марка | Ъглов радиус(mm) | ISO пригодност | Цена | Количество | Директно добавяне в количката | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изберете вариант на тяло, за да видите съвместими режещи пластини. | |||||||||
| ISO | Материал | Операция | Етап на обработка | Охлаждаща течност | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Макс. рампа(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Започнете тук: Изберете трите опции, за да заредите препоръки. | |||||||||||||||
Съвместими патронници
Table of Chucks that go along with Mill



