Таблица с размери
| EdgeVend Артикулен номер | Каталожен номер на производителя | Размер на резбата A1 | Допуск на резбата | Форма на резбата | Стандарт на резбата DIN | Дължина на рязане B2(mm) | Използваема дължина B4(mm) | Обща дължина B5(mm) | Диаметър на опашката C3(mm) | Размер на ключа □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000810 | 7162450 | M6x1-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 16.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000811 | 7162451 | M8x1,25-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 18.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | — |
| EV-TA-0000812 | 7162452 | M10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN 371 | 20.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | — |
| EV-TA-0000814 | 7162454 | M14x2-6HX | 6HX | E | DIN 376 | 26.0 | — | 110.0 | 11.0 | — |
| EV-TA-0000815 | 7162455 | M16x2-6HX | 6HX | E | DIN 376 | 26.0 | — | 110.0 | 12.0 | — |
| Моля, изберете опции, за да видите стойностите. | ||||||||||
Намерете правилния предварителен отвор
| Свредло EdgeVend Артикулен номер | Свредло Каталожен номер на производителя | Диаметър на свредлото Ø(mm) | Свредло L×D | Дълбочина на рязане(mm) | ISO пригодност | Цена | Количество | Директно добавяне в количката | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изберете вариант, за да видите съвместими предварителни отвори. | |||||||||
Данни за рязане
| ISO | Материал | Операция | Предварителен отвор(mm) | Охлаждаща течност | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Започнете тук: Моля, изберете вариант. | |||||||



