Таблица с размери
| EdgeVend Артикулен номер | Каталожен номер на производителя | Размер на резбата A1 | Допуск на резбата | Форма на резбата | Стандарт на резбата DIN | Дължина на рязане B2(mm) | Използваема дължина B4(mm) | Обща дължина B5(mm) | Диаметър на опашката C3(mm) | Размер на ключа □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000777 | 9128223 | M6x1-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 16.0 | — | 80.0 | 4.5 | — |
| EV-TA-0000780 | 9128227 | M10x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 20.0 | — | 100.0 | 7.0 | — |
| EV-TA-0000781 | 9128228 | M12x1,75-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 24.0 | — | 110.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000782 | 9128229 | M14x2-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 26.0 | — | 110.0 | 11.0 | — |
| EV-TA-0000783 | 9128230 | M16x2-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 28.0 | — | 110.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000785 | 9128232 | M20x2,5-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 32.0 | — | 140.0 | 16.0 | — |
| EV-TA-0000787 | 9128234 | M24x3-6HX | 6HX | C | DIN 376 | 36.0 | — | 160.0 | 18.0 | — |
| EV-TA-0000790 | 9128242 | M8x1-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 18.0 | — | 90.0 | 6.0 | — |
| EV-TA-0000791 | 9128244 | M9x1-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 18.0 | — | 90.0 | 7.0 | — |
| EV-TA-0000795 | 9128248 | M14x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | — | 100.0 | 11.0 | — |
| EV-TA-0000796 | 9128249 | M16x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | — | 100.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000798 | 9128251 | M22x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 25.0 | — | 125.0 | 18.0 | — |
| EV-TA-0000799 | 9128252 | M24x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 25.0 | — | 140.0 | 18.0 | — |
| EV-TA-0000801 | 9128254 | M20x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 22.0 | — | 125.0 | 16.0 | — |
| Моля, изберете опции, за да видите стойностите. | ||||||||||
Намерете правилния предварителен отвор
| Свредло EdgeVend Артикулен номер | Свредло Каталожен номер на производителя | Диаметър на свредлото Ø(mm) | Свредло L×D | Дълбочина на рязане(mm) | ISO пригодност | Цена | Количество | Директно добавяне в количката | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изберете вариант, за да видите съвместими предварителни отвори. | |||||||||
Данни за рязане
| ISO | Материал | Операция | Предварителен отвор(mm) | Охлаждаща течност | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Започнете тук: Моля, изберете вариант. | |||||||


