LMT-Tools Univex пластини


Цена:
Цена при разпродажба€19,00

Минимум 10 / стъпка от 10

Описание

Моля, започнете с избор на фрезова система, за да намерите правилната пластина.

Към фрезовите системи

Таблица с размери

EdgeVend Артикулен номер Каталожен номер на производителя Дължина на режещия ръб l(mm) Ширина d(mm) Дебелина s(mm) Закрепващ отвор d1(mm) Ъглов радиус r(mm) Брой режещи ръбове
EV-MI-0000086 2412986 17.5 9.52 5.6 3.8 2.0 2
EV-MI-0000029 2414006 17.5 9.52 5.6 3.8 1.6 2
EV-MI-0000022 1069081 12.7 7.4 4.76 3.4 1.6 2
EV-MI-0000078 1069070 12.7 7.4 4.76 3.4 0.8 2
EV-MI-0000036 7054290 12.7 7.4 4.76 3.4 1.6 2
EV-MI-0000033 7054280 9.52 5.56 3.18 2.8 0.8 2
EV-MI-0000090 2413982 17.5 9.52 5.6 3.8 1.6 2
EV-MI-0000099 7019511 12.7 7.4 4.76 3.4 0.8 2
EV-MI-0000051 7054293 17.5 9.52 5.6 3.8 1.2 2
EV-MI-0000096 7019510 9.52 5.56 3.18 2.8 1.6 2
EV-MI-0000079 1069080 12.7 7.4 4.76 3.4 1.6 2
EV-MI-0000040 7054296 17.5 9.52 5.6 3.8 1.6 2
EV-MI-0000097 7019459 9.52 5.56 3.18 2.8 1.2 2
EV-MI-0000030 2414007 17.5 9.52 5.6 3.8 2.0 2
EV-MI-0000015 1069056 9.52 5.56 3.18 2.8 0.8 2
EV-MI-0000080 7194072 12.7 7.4 4.65 3.4 0.8 2
EV-MI-0000047 7054289 12.7 7.4 4.76 3.4 1.6 2
EV-MI-0000044 7054283 9.52 5.56 3.18 2.8 1.6 2
EV-MI-0000009 7048200 17.5 9.52 5.6 3.8 2.0 2
EV-MI-0000041 7054300 17.5 9.52 5.6 3.8 3.2 2
EV-MI-0000013 1069021 6.35 4.76 2.38 2.0 0.2 2
EV-MI-0000071 7284683 9.52 5.56 3.18 2.8 0.8 2
EV-MI-0000103 7019840 17.5 9.52 5.6 3.8 2.0 2
EV-MI-0000059 1069089 12.7 7.4 4.76 3.4 2.0 2
EV-MI-0000072 1069050 9.52 5.56 3.18 2.8 0.4 2
EV-MI-0000052 7054295 17.5 9.52 5.6 3.8 1.6 2
EV-MI-0000023 7284697 12.7 7.4 4.65 3.4 0.4 2
EV-MI-0000087 2412980 17.5 9.52 5.6 3.8 0.8 2
EV-MI-0000034 7054284 9.52 5.56 3.18 2.8 1.6 2
EV-MI-0000060 1069079 12.7 7.4 4.76 3.4 1.2 2
EV-MI-0000081 1069075 12.7 7.4 4.76 3.4 1.2 2
EV-MI-0000063 7019837 17.5 9.52 5.6 3.8 1.6 2
EV-MI-0000095 7020844 6.35 4.76 2.38 2.0 0.2 2
EV-MI-0000104 9206028 17.5 9.52 5.6 3.8 0.8 2
EV-MI-0000005 7048194 12.7 7.4 4.76 3.4 1.2 2
EV-MI-0000088 2412982 17.5 9.52 5.6 3.8 1.2 2
EV-MI-0000091 2413228 17.5 9.52 5.6 3.8 3.2 2
EV-MI-0000006 7048195 12.7 7.4 4.76 3.4 1.6 2
EV-MI-0000024 7284701 12.7 7.4 4.65 3.4 0.6 2
EV-MI-0000100 7019513 12.7 7.4 4.76 3.4 1.6 2
EV-MI-0000105 7011957 17.5 9.52 5.6 3.8 4.0 2
EV-MI-0000092 2413980 17.5 9.52 5.6 3.8 1.2 2
EV-MI-0000093 2413984 17.5 9.52 5.6 3.8 2.0 2
EV-MI-0000073 1069060 9.52 5.56 3.18 2.8 1.2 2
EV-MI-0000014 1069031 6.35 4.76 2.38 2.0 0.4 2
EV-MI-0000042 7054298 17.5 9.52 5.6 3.8 2.0 2
EV-MI-0000064 2414009 17.5 9.52 5.6 3.8 0.8 2
EV-MI-0000001 7048189 9.52 5.56 3.18 2.8 0.4 2
EV-MI-0000065 7019835 17.5 9.52 5.6 3.8 1.2 2
EV-MI-0000074 7284679 9.52 5.56 3.18 2.8 0.4 2
EV-MI-0000066 7019839 17.5 9.52 5.6 3.8 2.0 2
EV-MI-0000007 7048193 12.7 7.4 4.76 3.4 0.8 2
EV-MI-0000075 1069055 9.52 5.56 3.18 2.8 0.8 2
EV-MI-0000016 7284681 9.52 5.56 3.18 2.8 0.4 2
EV-MI-0000002 7048192 9.52 5.56 3.18 2.8 1.6 2
EV-MI-0000082 7284699 12.7 7.4 4.65 3.4 0.6 2
EV-MI-0000017 1069066 9.52 5.56 3.18 2.8 1.6 2
EV-MI-0000083 7017226 12.7 7.4 4.76 3.4 4.0 2
EV-MI-0000056 1069064 9.52 5.56 3.18 2.8 1.2 2
EV-MI-0000031 2414004 17.5 9.52 5.6 3.8 0.8 2
EV-MI-0000084 7284695 12.7 7.4 4.65 3.4 0.4 2
EV-MI-0000037 7054288 12.7 7.4 4.76 3.4 1.2 2
EV-MI-0000018 1069061 9.52 5.56 3.18 2.8 1.2 2
EV-MI-0000008 7048196 12.7 7.4 4.76 3.4 2.0 2
EV-MI-0000106 7019842 17.5 9.52 5.6 3.8 3.1 2
EV-MI-0000057 1069069 9.52 5.56 3.18 2.8 1.6 2
EV-MI-0000045 7054279 9.52 5.56 3.18 2.8 0.8 2
EV-MI-0000089 2412984 17.5 9.52 5.6 3.8 1.6 2
EV-MI-0000025 1069071 12.7 7.4 4.76 3.4 0.8 2
EV-MI-0000019 7284677 9.52 5.56 3.18 2.8 0.2 2
EV-MI-0000026 1069086 12.7 7.4 4.76 3.4 2.0 2
EV-MI-0000061 1069084 12.7 7.4 4.76 3.4 1.6 2
EV-MI-0000020 1069051 9.52 5.56 3.18 2.8 0.4 2
EV-MI-0000032 2414005 17.5 9.52 5.6 3.8 1.2 2
EV-MI-0000069 1069020 6.35 4.76 2.38 2.0 0.2 2
EV-MI-0000038 7054292 12.7 7.4 4.76 3.4 2.0 2
EV-MI-0000048 7054285 12.7 7.4 4.76 3.4 0.8 2
EV-MI-0000010 7048199 17.5 9.52 5.6 3.8 1.6 2
EV-MI-0000107 7019836 17.5 9.52 5.6 3.8 1.2 2
EV-MI-0000046 7054281 9.52 5.56 3.18 2.8 1.2 2
EV-MI-0000101 7019514 12.7 7.4 4.76 3.4 2.0 2
EV-MI-0000076 1069065 9.52 5.56 3.18 2.8 1.6 2
EV-MI-0000027 7194074 12.7 7.4 4.65 3.4 0.8 2
EV-MI-0000053 7054297 17.5 9.52 5.6 3.8 2.0 2
EV-MI-0000102 7019512 12.7 7.4 4.76 3.4 1.2 2
EV-MI-0000067 7019841 17.5 9.52 5.6 3.8 3.1 2
EV-MI-0000039 7054286 12.7 7.4 4.76 3.4 0.8 2
EV-MI-0000035 7054282 9.52 5.56 3.18 2.8 1.2 2
EV-MI-0000003 7048190 9.52 5.56 3.18 2.8 0.8 2
EV-MI-0000011 7048198 17.5 9.52 5.6 3.8 1.2 2
EV-MI-0000054 7054299 17.5 9.52 5.6 3.8 3.2 2
EV-MI-0000012 7048197 17.5 9.52 5.6 3.8 0.8 2
EV-MI-0000068 7011958 17.5 9.52 5.6 3.8 4.0 2
EV-MI-0000108 7019838 17.5 9.52 5.6 3.8 1.6 2
EV-MI-0000058 1069059 9.52 5.56 3.18 2.8 0.8 2
EV-MI-0000049 7054291 12.7 7.4 4.76 3.4 2.0 2
EV-MI-0000043 7054294 17.5 9.52 5.6 3.8 1.2 2
EV-MI-0000021 7284685 9.52 5.56 3.18 2.8 0.8 2
EV-MI-0000050 7054287 12.7 7.4 4.76 3.4 1.2 2
EV-MI-0000077 7284675 9.52 5.56 3.18 2.8 0.2 2
EV-MI-0000062 1069074 12.7 7.4 4.76 3.4 0.8 2
EV-MI-0000098 7019458 9.52 5.56 3.18 2.8 0.8 2
EV-MI-0000085 1069085 12.7 7.4 4.76 3.4 2.0 2
EV-MI-0000028 1069076 12.7 7.4 4.76 3.4 1.2 2
EV-MI-0000055 1069025 6.35 4.76 2.38 2.0 0.2 2
EV-MI-0000004 7048191 9.52 5.56 3.18 2.8 1.2 2
EV-MI-0000094 2413978 17.5 9.52 5.6 3.8 0.8 2
EV-MI-0000070 1069030 6.35 4.76 2.38 2.0 0.4 2
Моля, изберете опции, за да видите стойностите.
ISO Материал Операция Етап на обработка Охлаждаща течност vc min(m/min) vc typ(m/min) vc max(m/min) fz min(mm/tooth) fz typ(mm/tooth) fz max(mm/tooth) ap min(mm) ap typ(mm) ap max(mm) ae% max(%) Макс. рампа(°)

Наскоро прегледани