Таблица с размери
| EdgeVend Артикулен номер | Каталожен номер на производителя | Диаметър на рязане A1(mm) | Теоретичен / Профилен радиус G4(mm) | Обща дължина B5(mm) | Размер на връзката C3(mm) | Макс. дълбочина на рязане B2(mm) | Ширина на рязане B11(mm) | Използваема дължина B6(mm) | Диаметър на тялото A3(mm) | Диаметър на главината A4(mm) | Диаметър на рязане 2 A2(mm) | Брой зъби z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000001 | 7012580 | 12.0 | — | 45.0 | M8 | 5.5 | — | — | 11.2 | — | — | 2 |
| EV-MB-0000002 | 7012582 | 16.0 | — | 45.0 | M8 | 5.5 | — | — | 15.1 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000003 | 7012584 | 20.0 | — | 49.0 | M10 | 5.5 | — | — | 19.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000004 | 7012585 | 20.0 | — | 49.0 | M10 | 8.5 | — | — | 19.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000005 | 7012586 | 25.0 | — | 55.0 | M12 | 8.5 | — | — | 24.1 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000006 | 7012587 | 32.0 | — | 67.0 | M16 | 8.5 | — | — | 31.0 | — | — | 6 |
| EV-MB-0000007 | 7012588 | 32.0 | — | 67.0 | M16 | 12.0 | — | — | 30.6 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000008 | 7012589 | 40.0 | — | 67.0 | M16 | 12.0 | — | — | 38.5 | — | — | 6 |
| Моля, изберете опции, за да видите стойностите. | ||||||||||||
Съвместими режещи пластини
| Режеща пластина EdgeVend Артикулен номер | Режеща пластина Каталожен номер на производителя | Режеща пластина | Марка | Ъглов радиус(mm) | ISO пригодност | Цена | Количество | Директно добавяне в количката | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изберете вариант на тяло, за да видите съвместими режещи пластини. | |||||||||
| ISO | Материал | Операция | Етап на обработка | Охлаждаща течност | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Макс. рампа(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Започнете тук: Изберете трите опции, за да заредите препоръки. | |||||||||||||||
Съвместими патронници
Table of Chucks that go along with Mill


