Таблица с размери
| EdgeVend Артикулен номер | Каталожен номер на производителя | Диаметър на рязане A1(mm) | Теоретичен / Профилен радиус G4(mm) | Обща дължина B5(mm) | Размер на връзката C3(mm) | Макс. дълбочина на рязане B2(mm) | Ширина на рязане B11(mm) | Използваема дължина B6(mm) | Диаметър на тялото A3(mm) | Диаметър на главината A4(mm) | Диаметър на рязане 2 A2(mm) | Брой зъби z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000054 | 7097646 | 20.0 | — | 86.0 | 20 | 25.0 | — | — | 18.6 | — | — | 6 |
| EV-MB-0000055 | 7097647 | 25.0 | — | 100.0 | 25 | 33.0 | — | — | 23.4 | — | — | 8 |
| EV-MB-0000056 | 7097649 | 32.0 | — | 115.0 | 32 | 41.0 | — | — | 30.4 | — | — | 15 |
| EV-MB-0000057 | 7097651 | 32.0 | — | 115.0 | 32 | 45.0 | — | — | 29.6 | — | — | 8 |
| EV-MB-0000058 | 7097653 | 40.0 | — | 140.0 | 40 | 55.0 | — | — | 37.6 | — | — | 15 |
| Моля, изберете опции, за да видите стойностите. | ||||||||||||
Съвместими режещи пластини
| Режеща пластина EdgeVend Артикулен номер | Режеща пластина Каталожен номер на производителя | Режеща пластина | Марка | Ъглов радиус(mm) | ISO пригодност | Цена | Количество | Директно добавяне в количката | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изберете вариант на тяло, за да видите съвместими режещи пластини. | |||||||||
| ISO | Материал | Операция | Етап на обработка | Охлаждаща течност | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Макс. рампа(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Започнете тук: Изберете трите опции, за да заредите препоръки. | |||||||||||||||
Съвместими патронници
Table of Chucks that go along with Mill


