Tabulka rozměrů
| EdgeVend Číslo položky | Číslo dílu výrobce | Řezný průměr A1(mm) | Teoretický / Profilový rádius G4(mm) | Celková délka B5(mm) | Velikost upnutí C3(mm) | Max. hloubka řezu B2(mm) | Řezná šířka B11(mm) | Využitelná délka B6(mm) | Průměr tělesa A3(mm) | Průměr náboje A4(mm) | Řezný průměr 2 A2(mm) | Počet zubů z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000078 | 7056517 | 15.0 | 5.0 | 156.0 | 25 | 5.0 | — | 100.0 | 24.0 | — | 25.0 | 2 |
| EV-MB-0000079 | 7056516 | 15.0 | 5.0 | 131.0 | 25 | 5.0 | — | 75.0 | 24.0 | — | 25.0 | 2 |
| EV-MB-0000080 | 7056515 | 15.0 | 5.0 | 85.0 | 20 | 5.0 | — | 35.0 | 24.0 | — | 25.0 | 2 |
| EV-MB-0000081 | 7056520 | 20.0 | 6.0 | 160.0 | 32 | 6.0 | — | 100.0 | 30.7 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000082 | 7056518 | 20.0 | 6.0 | 85.0 | 20 | 6.0 | — | 35.0 | 30.7 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000083 | 7056519 | 20.0 | 6.0 | 135.0 | 32 | 6.0 | — | 75.0 | 30.7 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000084 | 7056521 | 28.0 | 6.0 | 135.0 | 32 | 6.0 | — | 75.0 | 38.5 | — | 40.0 | 4 |
| EV-MB-0000085 | 7056522 | 28.0 | 6.0 | 180.0 | 32 | 6.0 | — | 120.0 | 38.5 | — | 40.0 | 4 |
| Vyberte možnosti pro zobrazení hodnot. | ||||||||||||
Kompatibilní břitové destičky
| Břitová destička EdgeVend Číslo položky | Břitová destička Číslo dílu výrobce | Břitová destička | Třída | Rohový rádius(mm) | ISO vhodnost | Cena | Množství | Přidat přímo do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyberte variantu tělesa pro zobrazení kompatibilních břitových destiček. | |||||||||
| ISO | Materiál | Operace | Fáze obrábění | Chladicí kapalina | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. nájezd(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začněte zde: Vyberte tři možnosti pro načtení doporučení. | |||||||||||||||
Kompatibilní sklíčidla
Table of Chucks that go along with Mill


