Tabulka rozměrů
| EdgeVend Číslo položky | Číslo dílu výrobce | Řezný průměr A1(mm) | Teoretický / Profilový rádius G4(mm) | Celková délka B5(mm) | Velikost upnutí C3(mm) | Max. hloubka řezu B2(mm) | Řezná šířka B11(mm) | Využitelná délka B6(mm) | Průměr tělesa A3(mm) | Průměr náboje A4(mm) | Řezný průměr 2 A2(mm) | Počet zubů z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000127 | 6128437 | 6.0 | 3.0 | 100.0 | 8 | 3.0 | — | 40.0 | 5.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000128 | 9198458 | 6.0 | 3.0 | 110.0 | 8 | 3.0 | — | 65.0 | 5.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000130 | 9198390 | 6.0 | 3.0 | 90.0 | 8 | 3.0 | — | 30.0 | 5.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000131 | 9153236 | 6.0 | 3.0 | 90.0 | 8 | 3.0 | — | 40.0 | 5.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000133 | 9198487 | 8.0 | 4.0 | 100.0 | 10 | 4.0 | — | 35.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000135 | 9148824 | 8.0 | 4.0 | 100.0 | 10 | 4.0 | — | 60.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000136 | 9148825 | 8.0 | 4.0 | 150.0 | 10 | 4.0 | — | 90.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000141 | 9148826 | 10.0 | 5.0 | 100.0 | 12 | 5.0 | — | 60.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000145 | 9148827 | 10.0 | 5.0 | 150.0 | 12 | 5.0 | — | 90.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000150 | 9148919 | 12.0 | 6.0 | 150.0 | 16 | 6.0 | — | 90.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000151 | 9148828 | 12.0 | 6.0 | 120.0 | 16 | 6.0 | — | 70.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000157 | 9148920 | 16.0 | 8.0 | 140.0 | 20 | 8.0 | — | 70.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000163 | 9148821 | 16.0 | 8.0 | 175.0 | 20 | 8.0 | — | 90.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| Vyberte možnosti pro zobrazení hodnot. | ||||||||||||
Kompatibilní břitové destičky
| Břitová destička EdgeVend Číslo položky | Břitová destička Číslo dílu výrobce | Břitová destička | Třída | Rohový rádius(mm) | ISO vhodnost | Cena | Množství | Přidat přímo do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyberte variantu tělesa pro zobrazení kompatibilních břitových destiček. | |||||||||
| ISO | Materiál | Operace | Fáze obrábění | Chladicí kapalina | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. nájezd(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začněte zde: Vyberte tři možnosti pro načtení doporučení. | |||||||||||||||
Kompatibilní sklíčidla
Table of Chucks that go along with Mill


