Začněte prosím výběrem frézovacího systému, abyste našli správnou destičku.
Přejít na frézovací systémyTabulka rozměrů
| EdgeVend Číslo položky | Číslo dílu výrobce | Délka ostří l(mm) | Šířka d(mm) | Tloušťka s(mm) | Upínací otvor d1(mm) | Rohový rádius r(mm) | Počet břitů |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MI-0000228 | 7292260 | — | — | 2.38 | 2.3 | 0.5 | 2 |
| EV-MI-0000232 | 7292261 | — | — | 2.38 | 2.3 | 0.5 | 2 |
| EV-MI-0000234 | 7292257 | — | — | 3.18 | 3.4 | 0.5 | 2 |
| EV-MI-0000230 | 7292256 | — | — | 3.18 | 3.4 | 0.5 | 2 |
| EV-MI-0000235 | 7413094 | — | — | 3.37 | 3.4 | 1.0 | 2 |
| EV-MI-0000226 | 7093853 | — | — | 2.38 | 2.3 | 1.0 | 2 |
| EV-MI-0000229 | 7292258 | — | — | 2.38 | 2.3 | 1.0 | 2 |
| EV-MI-0000227 | 7108610 | — | — | 3.18 | 3.4 | 1.0 | 2 |
| EV-MI-0000236 | 7335472 | — | — | 3.18 | 3.4 | 1.15 | 1 |
| EV-MI-0000237 | 7292255 | — | — | 3.18 | 3.4 | 1.0 | 2 |
| EV-MI-0000231 | 7292254 | — | — | 3.18 | 3.4 | 1.0 | 2 |
| EV-MI-0000233 | 7292259 | — | — | 2.38 | 2.3 | 1.0 | 2 |
| Vyberte možnosti pro zobrazení hodnot. | |||||||
| ISO | Materiál | Operace | Fáze obrábění | Chladicí kapalina | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. nájezd(°) |
|---|






