Tabulka rozměrů
| EdgeVend Číslo položky | Číslo dílu výrobce | Řezný průměr A1(mm) | Teoretický / Profilový rádius G4(mm) | Celková délka B5(mm) | Velikost upnutí C3(mm) | Max. hloubka řezu B2(mm) | Řezná šířka B11(mm) | Využitelná délka B6(mm) | Průměr tělesa A3(mm) | Průměr náboje A4(mm) | Řezný průměr 2 A2(mm) | Počet zubů z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000299 | 6121223 | 25.0 | 12.5 | 230.0 | 25 | 120.0 | — | 140.0 | 23.0 | — | 25.0 | 10 |
| EV-MB-0000300 | 6121222 | 25.0 | 12.5 | 190.0 | 25 | 46.0 | — | 70.0 | 23.0 | — | 25.0 | 3 |
| EV-MB-0000301 | 6121224 | 25.0 | 12.5 | 190.0 | 25 | 80.0 | — | 100.0 | 23.0 | — | 25.0 | 6 |
| EV-MB-0000302 | 6121226 | 32.0 | 16.0 | 250.0 | 32 | 120.0 | — | 140.0 | 29.0 | — | 32.0 | 17 |
| EV-MB-0000303 | 6121225 | 32.0 | 16.0 | 210.0 | 32 | 49.0 | — | 80.0 | 29.0 | — | 32.0 | 5 |
| EV-MB-0000304 | 6121227 | 32.0 | 16.0 | 210.0 | 32 | 80.0 | — | 100.0 | 29.0 | — | 32.0 | 11 |
| Vyberte možnosti pro zobrazení hodnot. | ||||||||||||
Kompatibilní břitové destičky
| Břitová destička EdgeVend Číslo položky | Břitová destička Číslo dílu výrobce | Břitová destička | Třída | Rohový rádius(mm) | ISO vhodnost | Cena | Množství | Přidat přímo do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyberte variantu tělesa pro zobrazení kompatibilních břitových destiček. | |||||||||
| ISO | Materiál | Operace | Fáze obrábění | Chladicí kapalina | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. nájezd(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začněte zde: Vyberte tři možnosti pro načtení doporučení. | |||||||||||||||
Kompatibilní sklíčidla
Table of Chucks that go along with Mill




