Tabulka rozměrů
| EdgeVend Číslo položky | Číslo dílu výrobce | Řezný průměr A1(mm) | Teoretický / Profilový rádius G4(mm) | Celková délka B5(mm) | Velikost upnutí C3(mm) | Max. hloubka řezu B2(mm) | Řezná šířka B11(mm) | Využitelná délka B6(mm) | Průměr tělesa A3(mm) | Průměr náboje A4(mm) | Řezný průměr 2 A2(mm) | Počet zubů z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000377 | 7329389 | 50.0 | — | 65.0 | SMC22 | 1.8 | 45.0 | 9.8 | 46.3 | 48.0 | — | 16 |
| EV-MB-0000378 | 7327512 | 50.0 | — | 65.0 | SMC22 | 1.8 | 45.0 | 9.8 | 46.3 | 48.0 | — | 12 |
| EV-MB-0000379 | 7327513 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.5 | 45.0 | 11.8 | 60.0 | 60.0 | — | 16 |
| EV-MB-0000380 | 7329390 | 63.0 | — | 70.0 | SMC27 | 1.5 | 45.0 | 11.8 | 60.0 | 60.0 | — | 20 |
| EV-MB-0000381 | 7329391 | 80.0 | — | 85.0 | SMC32 | 1.6 | 58.0 | 16.8 | 76.6 | 60.0 | — | 30 |
| EV-MB-0000382 | 7327514 | 80.0 | — | 85.0 | SMC32 | 1.6 | 58.0 | 16.8 | 76.6 | 60.0 | — | 25 |
| Vyberte možnosti pro zobrazení hodnot. | ||||||||||||
Kompatibilní břitové destičky
| Břitová destička EdgeVend Číslo položky | Břitová destička Číslo dílu výrobce | Břitová destička | Třída | Rohový rádius(mm) | ISO vhodnost | Cena | Množství | Přidat přímo do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyberte variantu tělesa pro zobrazení kompatibilních břitových destiček. | |||||||||
| ISO | Materiál | Operace | Fáze obrábění | Chladicí kapalina | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. nájezd(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začněte zde: Vyberte tři možnosti pro načtení doporučení. | |||||||||||||||
Kompatibilní sklíčidla
Table of Chucks that go along with Mill



