Tabulka rozměrů
| EdgeVend Číslo položky | Číslo dílu výrobce | Velikost závitu A1 | Tolerance závitu | Tvar závitu | Norma závitu DIN | Řezná délka B2(mm) | Využitelná délka B4(mm) | Celková délka B5(mm) | Průměr stopky C3(mm) | Velikost klíče □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000803 | 9128181 | M10x1-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 18.0 | — | 90.0 | 7.0 | — |
| EV-TA-0000805 | 9128183 | M12x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | — | 100.0 | 9.0 | — |
| EV-TA-0000807 | 9128185 | M16x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 20.0 | — | 100.0 | 12.0 | — |
| EV-TA-0000808 | 9128186 | M18x1,5-6HX | 6HX | C | DIN 374 | 22.0 | — | 110.0 | 14.0 | — |
| Vyberte možnosti pro zobrazení hodnot. | ||||||||||
Najděte správné předvrtání
| Vrták EdgeVend Číslo položky | Vrták Číslo dílu výrobce | Průměr vrtáku Ø(mm) | Vrták L×D | Hloubka řezu(mm) | ISO vhodnost | Cena | Množství | Přidat přímo do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyberte variantu pro zobrazení kompatibilních předvrtání. | |||||||||
Řezná data
| ISO | Materiál | Operace | Předvrtání(mm) | Chladicí kapalina | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začněte zde: Vyberte variantu. | |||||||


