Tabulka rozměrů
| EdgeVend Číslo položky | Číslo dílu výrobce | Řezný průměr A1(mm) | Teoretický / Profilový rádius G4(mm) | Celková délka B5(mm) | Velikost upnutí C3(mm) | Max. hloubka řezu B2(mm) | Řezná šířka B11(mm) | Využitelná délka B6(mm) | Průměr tělesa A3(mm) | Průměr náboje A4(mm) | Řezný průměr 2 A2(mm) | Počet zubů z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000001 | 7012580 | 12.0 | — | 45.0 | M8 | 5.5 | — | — | 11.2 | — | — | 2 |
| EV-MB-0000002 | 7012582 | 16.0 | — | 45.0 | M8 | 5.5 | — | — | 15.1 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000003 | 7012584 | 20.0 | — | 49.0 | M10 | 5.5 | — | — | 19.0 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000004 | 7012585 | 20.0 | — | 49.0 | M10 | 8.5 | — | — | 19.0 | — | — | 3 |
| EV-MB-0000005 | 7012586 | 25.0 | — | 55.0 | M12 | 8.5 | — | — | 24.1 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000006 | 7012587 | 32.0 | — | 67.0 | M16 | 8.5 | — | — | 31.0 | — | — | 6 |
| EV-MB-0000007 | 7012588 | 32.0 | — | 67.0 | M16 | 12.0 | — | — | 30.6 | — | — | 4 |
| EV-MB-0000008 | 7012589 | 40.0 | — | 67.0 | M16 | 12.0 | — | — | 38.5 | — | — | 6 |
| Vyberte možnosti pro zobrazení hodnot. | ||||||||||||
Kompatibilní břitové destičky
| Břitová destička EdgeVend Číslo položky | Břitová destička Číslo dílu výrobce | Břitová destička | Třída | Rohový rádius(mm) | ISO vhodnost | Cena | Množství | Přidat přímo do košíku | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyberte variantu tělesa pro zobrazení kompatibilních břitových destiček. | |||||||||
| ISO | Materiál | Operace | Fáze obrábění | Chladicí kapalina | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Max. nájezd(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Začněte zde: Vyberte tři možnosti pro načtení doporučení. | |||||||||||||||
Kompatibilní sklíčidla
Table of Chucks that go along with Mill


