Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Skærediameter A1(mm) | Maks. skæredybde B2(mm) | Anvendelig længde B4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Skaftdiameter C3(mm) | Antal tænder z | Hjørneradius G1(mm) | Bredde på hjørnefas G2(mm) | Vinkel på hjørnefas G3(mm) | Profilradius G4(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-EM-0000444 | K50 0400 057 06 | 4.0 | 10.0 | 10.0 | 57.0 | 6 | 5 | 0.1 | — | — | — |
| EV-EM-0000445 | K50 0600 057 | 6.0 | 15.0 | 15.0 | 57.0 | 6 | 5 | 0.1 | — | — | — |
| EV-EM-0000446 | K50 0800 064 | 8.0 | 20.0 | 20.0 | 64.0 | 8 | 5 | 0.15 | — | — | — |
| EV-EM-0000447 | K50 1000 072 | 10.0 | 25.0 | 25.0 | 72.0 | 10 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000448 | K50 1200 083 | 12.0 | 30.0 | 30.0 | 83.0 | 12 | 5 | 0.2 | — | — | — |
| EV-EM-0000449 | K50 1600 092 | 16.0 | 39.0 | 39.0 | 92.0 | 16 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| EV-EM-0000450 | K50 2000 104 | 20.0 | 48.0 | 48.0 | 104.0 | 20 | 5 | 0.3 | — | — | — |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | |||||||||||
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Bearbejdningstrin | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampning(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg en variant. | |||||||||||||||


