Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Skærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Tilslutningsstørrelse C3(mm) | Maks. skæredybde B2(mm) | Skærebredde B11(mm) | Anvendelig længde B6(mm) | Kropsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skærediameter 2 A2(mm) | Antal tænder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000305 | 7171528 | 7.0 | — | 45.0 | M8 | 1.0 | — | — | 15.2 | — | 16.0 | 3 |
| EV-MB-0000306 | 7139270 | 7.0 | — | 45.0 | M8 | 1.0 | — | — | 15.2 | — | 16.0 | 2 |
| EV-MB-0000307 | 7185986 | 11.0 | — | 49.0 | M10 | 1.0 | — | — | 19.4 | — | 20.0 | 4 |
| EV-MB-0000308 | 7139271 | 11.0 | — | 49.0 | M10 | 1.0 | — | — | 19.4 | — | 20.0 | 3 |
| EV-MB-0000309 | 7139272 | 16.0 | — | 55.0 | M12 | 1.0 | — | — | 24.4 | — | 25.0 | 4 |
| EV-MB-0000310 | 7139273 | 23.0 | — | 67.0 | M16 | 1.0 | — | — | 31.3 | — | 32.0 | 5 |
| EV-MB-0000311 | 7139274 | 26.0 | — | 67.0 | M16 | 1.0 | — | — | 34.3 | — | 35.0 | 5 |
| EV-MB-0000312 | 7139275 | 33.0 | — | 67.0 | M16 | 1.0 | — | — | 41.1 | — | 42.0 | 6 |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||||
Kompatible skær
| Skær EdgeVend Artikelnummer | Skær Producentens varenummer | Skær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en kropsvariant for at se kompatible skær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Bearbejdningstrin | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampning(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg de tre indstillinger for at indlæse anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible patroner
Table of Chucks that go along with Mill


