Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Skærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Tilslutningsstørrelse C3(mm) | Maks. skæredybde B2(mm) | Skærebredde B11(mm) | Anvendelig længde B6(mm) | Kropsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skærediameter 2 A2(mm) | Antal tænder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000322 | 7028485 | 6.9 | — | 49.0 | M10 | 1.5 | — | — | 19.4 | — | 20.0 | 2 |
| EV-MB-0000323 | 7028486 | 12.0 | — | 55.0 | M12 | 1.5 | — | — | 24.3 | — | 25.0 | 3 |
| EV-MB-0000324 | 7028490 | 17.0 | — | 67.0 | M16 | 2.5 | — | — | 30.9 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000325 | 7028491 | 17.0 | — | 67.0 | M16 | 2.5 | — | — | 30.9 | — | 32.0 | 4 |
| EV-MB-0000326 | 7028488 | 19.0 | — | 67.0 | M16 | 1.5 | — | — | 31.0 | — | 32.0 | 4 |
| EV-MB-0000327 | 7028487 | 19.0 | — | 67.0 | M16 | 1.5 | — | — | 31.0 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000328 | 7028492 | 20.0 | — | 67.0 | M16 | 2.5 | — | — | 33.7 | — | 35.0 | 4 |
| EV-MB-0000329 | 7028489 | 22.0 | — | 67.0 | M16 | 1.5 | — | — | 34.0 | — | 35.0 | 5 |
| EV-MB-0000330 | 7028494 | 27.0 | — | 67.0 | M16 | 2.5 | — | — | 40.5 | — | 42.0 | 5 |
| EV-MB-0000331 | 7028493 | 27.0 | — | 67.0 | M16 | 2.5 | — | — | 40.5 | — | 42.0 | 4 |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||||
Kompatible skær
| Skær EdgeVend Artikelnummer | Skær Producentens varenummer | Skær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en kropsvariant for at se kompatible skær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Bearbejdningstrin | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampning(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg de tre indstillinger for at indlæse anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible patroner
Table of Chucks that go along with Mill


