Produktmål (se produktbilleder for mål)
| EV SKU | Manufacturer Part Number |
A1(mm) | G4(mm) | B5(mm) | C3(mm) | B2(mm) | B11(mm) | B6(mm) | A3(mm) | A4(mm) | A2(mm) | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000332 | 7028512 | 6.9 | — | 175.0 | 20 | 1.5 | — | — | 19.4 | — | 20.0 | 2 |
| EV-MB-0000333 | 7028513 | 12.0 | — | 190.0 | 25 | 1.5 | — | — | 24.3 | — | 25.0 | 3 |
| EV-MB-0000334 | 7028517 | 17.0 | — | 210.0 | 32 | 2.5 | — | — | 30.9 | — | 32.0 | 4 |
| EV-MB-0000335 | 7028516 | 17.0 | — | 210.0 | 32 | 2.5 | — | — | 30.9 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000336 | 7028514 | 19.0 | — | 210.0 | 32 | 1.5 | — | — | 31.0 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000337 | 7028515 | 19.0 | — | 210.0 | 32 | 1.5 | — | — | 31.0 | — | 32.0 | 4 |
| Please choose options to see the values. | ||||||||||||
Kompatible skær
| Insert EV SKU | Insert MPN | Insert | Grade | Corner Radius(mm) | ISO suitability | Price | Qty | Add | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select a Body variant to see compatible inserts. | |||||||||
Anvendelse (find dine rigtige skæredata)
| ISO | Material | Operation | Stage | Coolant | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Ramp max(°) |
|---|
Kompatible patroner
Table of Chucks that go along with Mill


