Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Skærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Tilslutningsstørrelse C3(mm) | Maks. skæredybde B2(mm) | Skærebredde B11(mm) | Anvendelig længde B6(mm) | Kropsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skærediameter 2 A2(mm) | Antal tænder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000332 | 7028512 | 6.9 | — | 175.0 | 20 | 1.5 | — | — | 19.4 | — | 20.0 | 2 |
| EV-MB-0000333 | 7028513 | 12.0 | — | 190.0 | 25 | 1.5 | — | — | 24.3 | — | 25.0 | 3 |
| EV-MB-0000334 | 7028517 | 17.0 | — | 210.0 | 32 | 2.5 | — | — | 30.9 | — | 32.0 | 4 |
| EV-MB-0000335 | 7028516 | 17.0 | — | 210.0 | 32 | 2.5 | — | — | 30.9 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000336 | 7028514 | 19.0 | — | 210.0 | 32 | 1.5 | — | — | 31.0 | — | 32.0 | 3 |
| EV-MB-0000337 | 7028515 | 19.0 | — | 210.0 | 32 | 1.5 | — | — | 31.0 | — | 32.0 | 4 |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||||
Kompatible skær
| Skær EdgeVend Artikelnummer | Skær Producentens varenummer | Skær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en kropsvariant for at se kompatible skær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Bearbejdningstrin | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampning(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg de tre indstillinger for at indlæse anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible patroner
Table of Chucks that go along with Mill


