Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Skærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Tilslutningsstørrelse C3(mm) | Maks. skæredybde B2(mm) | Skærebredde B11(mm) | Anvendelig længde B6(mm) | Kropsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skærediameter 2 A2(mm) | Antal tænder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000121 | 1043604 | 16.0 | — | 85.0 | 16 | 6.0 | — | 37.0 | 27.4 | — | 28.8 | 2 |
| EV-MB-0000122 | 1043606 | 20.0 | — | 95.0 | 20 | 8.0 | — | 45.0 | 35.9 | — | 37.1 | 2 |
| EV-MB-0000123 | 1043608 | 25.0 | — | 110.0 | 25 | 8.0 | — | 54.0 | 40.3 | — | 42.3 | 2 |
| EV-MB-0000124 | 1043610 | 32.0 | — | 125.0 | 32 | 8.0 | — | 65.0 | 47.6 | — | 49.3 | 3 |
| EV-MB-0000125 | 1043553 | 18.0 | — | 199.0 | 25 | 8.0 | — | 143.0 | 33.7 | — | 36.0 | 2 |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||||
Kompatible skær
| Skær EdgeVend Artikelnummer | Skær Producentens varenummer | Skær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en kropsvariant for at se kompatible skær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Bearbejdningstrin | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampning(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg de tre indstillinger for at indlæse anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible patroner
Table of Chucks that go along with Mill


