Start venligst med at vælge et fræsesystem for at finde den rigtige skærplatte.
Gå til fræsesystemerDimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Skærlængde l(mm) | Bredde d(mm) | Tykkelse s(mm) | Fastgørelseshul d1(mm) | Hjørneradius r(mm) | Antal skærkanter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MI-0000643 | 1055662 | 16.5 | — | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 3 |
| EV-MI-0000645 | 7075679 | 16.5 | — | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 3 |
| EV-MI-0000653 | 1052105 | 11.0 | — | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 3 |
| EV-MI-0000644 | 7075668 | 11.0 | — | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 3 |
| EV-MI-0000656 | 1052203 | 16.5 | — | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 3 |
| EV-MI-0000640 | 1055661 | 11.0 | — | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 3 |
| EV-MI-0000650 | 1052107 | 11.0 | — | 2.38 | 2.8 | 0.2 | 3 |
| EV-MI-0000652 | 1052109 | 16.5 | — | 3.97 | 4.4 | 0.4 | 3 |
| EV-MI-0000641 | 1069232 | 12.7 | — | 4.76 | 5.2 | 0.8 | 4 |
| EV-MI-0000657 | 2291307 | 12.7 | — | 4.76 | 5.2 | 0.8 | 4 |
| EV-MI-0000648 | 2308343 | 12.7 | — | 4.76 | 5.2 | 0.8 | 4 |
| EV-MI-0000642 | 1055660 | 12.7 | — | 4.76 | 5.2 | 0.8 | 4 |
| EV-MI-0000654 | 1069302 | 12.7 | — | 4.76 | 5.2 | 0.8 | 4 |
| EV-MI-0000649 | 1069128 | 12.7 | — | 4.76 | 5.2 | 0.8 | 4 |
| EV-MI-0000646 | 1069127 | 9.52 | — | 3.18 | 4.0 | 0.8 | 4 |
| EV-MI-0000651 | 1069295 | 12.7 | — | 4.76 | 5.2 | 0.8 | 4 |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | |||||||
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Bearbejdningstrin | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampning(°) |
|---|





