Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Skærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Tilslutningsstørrelse C3(mm) | Maks. skæredybde B2(mm) | Skærebredde B11(mm) | Anvendelig længde B6(mm) | Kropsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skærediameter 2 A2(mm) | Antal tænder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000126 | 6130086 | 6.0 | 3.0 | 150.0 | 6 | 3.0 | — | 70.0 | 5.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000129 | 6130088 | 6.0 | 3.0 | 100.0 | 6 | 3.0 | — | 20.0 | 5.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000132 | 6130084 | 6.0 | 3.0 | 200.0 | 6 | 3.0 | — | 100.0 | 5.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000137 | 6121284 | 8.0 | 4.0 | 150.0 | 8 | 4.0 | — | 40.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000138 | 6121301 | 8.0 | 4.0 | 100.0 | 8 | 4.0 | — | 25.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000139 | 6131495 | 8.0 | 4.0 | 80.0 | 8 | 4.0 | — | 25.0 | 7.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000142 | 6121285 | 10.0 | 5.0 | 120.0 | 10 | 5.0 | — | 35.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000144 | 6121286 | 10.0 | 5.0 | 150.0 | 10 | 5.0 | — | 50.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000146 | 9074942 | 10.0 | 5.0 | 80.0 | 10 | 5.0 | — | 35.0 | 8.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000149 | 9074945 | 12.0 | 6.0 | 80.0 | 12 | 6.0 | — | 35.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000153 | 6121287 | 12.0 | 6.0 | 120.0 | 12 | 6.0 | — | 35.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000155 | 6121288 | 12.0 | 6.0 | 160.0 | 12 | 6.0 | — | 50.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||||
Kompatible skær
| Skær EdgeVend Artikelnummer | Skær Producentens varenummer | Skær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en kropsvariant for at se kompatible skær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Bearbejdningstrin | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampning(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg de tre indstillinger for at indlæse anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible patroner
Table of Chucks that go along with Mill


