Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Skærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Tilslutningsstørrelse C3(mm) | Maks. skæredybde B2(mm) | Skærebredde B11(mm) | Anvendelig længde B6(mm) | Kropsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skærediameter 2 A2(mm) | Antal tænder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000175 | 6128481 | 6.0 | 3.0 | 90.0 | 10 | 3.0 | — | 40.0 | 5.3 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000176 | 6121409 | 8.0 | 4.0 | 140.0 | 12 | 4.0 | — | 50.0 | 7.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000177 | 6130570 | 8.0 | 4.0 | 85.0 | 12 | 4.0 | — | 50.0 | 7.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000178 | 6121401 | 10.0 | 5.0 | 150.0 | 12 | 5.0 | — | 35.0 | 9.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000179 | 6130571 | 10.0 | 5.0 | 85.0 | 12 | 5.0 | — | 35.0 | 9.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000180 | 6121402 | 12.0 | 6.0 | 160.0 | 16 | 6.0 | — | 60.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000184 | 6130572 | 12.0 | 6.0 | 110.0 | 16 | 6.0 | — | 60.0 | 10.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000185 | 6130573 | 16.0 | 8.0 | 120.0 | 20 | 8.0 | — | 67.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000188 | 6121403 | 16.0 | 8.0 | 175.0 | 20 | 8.0 | — | 67.0 | 14.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000190 | 6121404 | 20.0 | 10.0 | 190.0 | 25 | 10.0 | — | 80.0 | 18.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000193 | 6121405 | 25.0 | 12.5 | 210.0 | 32 | 12.5 | — | 100.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||||
Kompatible skær
| Skær EdgeVend Artikelnummer | Skær Producentens varenummer | Skær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en kropsvariant for at se kompatible skær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Bearbejdningstrin | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampning(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg de tre indstillinger for at indlæse anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible patroner
Table of Chucks that go along with Mill


