Dimensionstabel
| EdgeVend Artikelnummer | Producentens varenummer | Skærediameter A1(mm) | Teoretisk / Profilradius G4(mm) | Samlet længde B5(mm) | Tilslutningsstørrelse C3(mm) | Maks. skæredybde B2(mm) | Skærebredde B11(mm) | Anvendelig længde B6(mm) | Kropsdiameter A3(mm) | Navdiameter A4(mm) | Skærediameter 2 A2(mm) | Antal tænder z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-MB-0000170 | 6121320 | 12.0 | 6.0 | 130.0 | MK2 | 6.0 | — | 53.0 | 11.0 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000171 | 6121324 | 16.0 | 8.0 | 130.0 | MK2 | 8.0 | — | 53.0 | 14.5 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000172 | 6121328 | 20.0 | 10.0 | 140.0 | MK2 | 10.0 | — | 61.0 | 17.8 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000173 | 6121316 | 25.0 | 12.5 | 170.0 | MK3 | 12.5 | — | 70.0 | 22.4 | — | — | 1 |
| EV-MB-0000174 | 6121311 | 32.0 | 16.0 | 190.0 | MK4 | 16.0 | — | 70.0 | 28.6 | — | — | 1 |
| Vælg indstillinger for at se værdier. | ||||||||||||
Kompatible skær
| Skær EdgeVend Artikelnummer | Skær Producentens varenummer | Skær | Kvalitet | Hjørneradius(mm) | ISO-egnethed | Pris | Antal | Tilføj direkte til kurv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vælg en kropsvariant for at se kompatible skær. | |||||||||
| ISO | Materiale | Bearbejdning | Bearbejdningstrin | Kølemiddel | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) | fz min(mm/tooth) | fz typ(mm/tooth) | fz max(mm/tooth) | ap min(mm) | ap typ(mm) | ap max(mm) | ae% max(%) | Maks. rampning(°) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start her: Vælg de tre indstillinger for at indlæse anbefalinger. | |||||||||||||||
Kompatible patroner
Table of Chucks that go along with Mill


