Produktmål (se produktbilleder for mål)
| EV SKU | Manufacturer Part Number |
A1 | Tolerance | Form | DIN | B2(mm) | B4(mm) | B5(mm) | C3(mm) | □(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV-TA-0000304 | 7465499 | EGM2x0,4-6HX | 6HX | E | DIN40435 | 4.5 | 13.0 | 50.0 | 2.8 | 2.1 |
| EV-TA-0000305 | 7465500 | EGM2,5x0,45-6HX | 6HX | E | DIN40435 | 5.0 | 18.0 | 56.0 | 3.5 | 2.7 |
| EV-TA-0000306 | 7465501 | EGM3x0,5-6HX | 6HX | E | DIN40435 | 5.0 | 21.0 | 63.0 | 4.5 | 3.4 |
| EV-TA-0000307 | 7465502 | EGM4x0,7-6HX | 6HX | E | DIN40435 | 7.0 | 25.0 | 70.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000308 | 7465503 | EGM5x0,8-6HX | 6HX | E | DIN40435 | 8.0 | 30.0 | 80.0 | 6.0 | 4.9000000000000004 |
| EV-TA-0000309 | 7465504 | EGM6x1-6HX | 6HX | E | DIN40435 | 10.0 | 35.0 | 90.0 | 8.0 | 6.2 |
| EV-TA-0000310 | 7465505 | EGM8x1,25-6HX | 6HX | E | DIN40435 | 13.0 | 39.0 | 100.0 | 10.0 | 8 |
| EV-TA-0000311 | 7465506 | EGM10x1,5-6HX | 6HX | E | DIN40435 | 15.0 | — | 100.0 | 9.0 | 7 |
| EV-TA-0000312 | 7465507 | EGM12x1,75-6HX | 6HX | E | DIN40435 | 18.0 | — | 110.0 | 11.0 | 9 |
| EV-TA-0000313 | 7465508 | EGM16x2-6HX | 6HX | E | DIN40435 | 20.0 | — | 125.0 | 14.0 | 11 |
| EV-TA-0000314 | 7465509 | EGM20x2,5-6HX | 6HX | E | DIN40435 | 25.0 | — | 160.0 | 18.0 | 14.5 |
| Please choose options to see the values. | ||||||||||
Find det rigtige forboreværktøj
| Drill EV SKU | Manufacturer Part Number |
Ø(mm) | L×D | DOC(mm) | ISO suitability | Price | Qty | Add | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Select a variant to see compatible pre-drills. | |||||||||
Anvendelse (find dine rigtige skæredata)
| ISO | Material | Operation | Ø Pre-Drill(mm) | Coolant | vc min(m/min) | vc typ(m/min) | vc max(m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start here: Please choose a variant. | |||||||


